<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; ténis</title>
	<atom:link href="http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;tag=tenis" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Oct 2018 11:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>“Jogos combinados” no estudo “Fix the Fixing” revelado pelo ICSS</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=12902</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=12902#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[andebol]]></category>
		<category><![CDATA[artes marciais]]></category>
		<category><![CDATA[atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[AUTH]]></category>
		<category><![CDATA[BADMINTON]]></category>
		<category><![CDATA[basquetebol]]></category>
		<category><![CDATA[chipre]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Educação Física e Ciências do Desporto da Universidade Aristóteles de Thessaloniki]]></category>
		<category><![CDATA[FIX the FIXING]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Ginástica]]></category>
		<category><![CDATA[grécia]]></category>
		<category><![CDATA[halterofilismo]]></category>
		<category><![CDATA[icss]]></category>
		<category><![CDATA[International Centre for Sport Security]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[natação]]></category>
		<category><![CDATA[polo aquatico]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade Aristóteles de Thessaloniki]]></category>
		<category><![CDATA[voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=12902</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados preliminares de um relatório de pesquisa do programa “FIX the FIXING”, revelado esta terça-feira, mostram as preocupações crescentes que os atletas têm sobre a fixação de resultados nos... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=12902"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-3.jpg"><img class="size-full wp-image-12905 alignleft" alt="FTF - 3" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-3.jpg" width="300" height="200" /></a>Os resultados preliminares de um relatório de pesquisa do programa “FIX the FIXING”, revelado esta terça-feira, mostram as preocupações crescentes que os atletas têm sobre a fixação de resultados nos seus desportos, bem como o risco significativo que a combinação representa para os atletas de todo o mundo.<span id="more-12902"></span></p>
<p>Revelado por &#8220;FIX the FIXING&#8221;, um projeto Erasmus + coordenado pelo Departamento de Educação Física e Ciências do Desporto da Universidade Aristóteles de Thessaloniki (AUTH), o estudo investigou mais de 600 atletas em seis países europeus &#8211; incluindo Grécia, França, Áustria, Irlanda, Reino Unido e Chipre &#8211; sobre a fixação de resultados e se eles experimentaram isso dentro do jogo.</p>
<p>Os atletas entrevistados competiram em treze modalidades diferentes: futebol, rugby, basquetebol, andebol, voleibol, polo aquático, artes marciais, badminton, ténis, atletismo, natação, ginástica e halterofilismo.</p>
<p>Os resultados preliminares da pesquisa mostraram que quase 34,7% dos atletas acreditam que os jogos em seu nível foram combinados, sendo que 20% dos atletas estavam convencidos que isso teria acontecido nos últimos doze meses, enquanto 12,6% dos atletas relataram que estavam conscientes de que eles haviam participado de um jogo manipulado.</p>
<p>Além disso, os resultados iniciais também revelaram que 15% dos atletas relataram que foram abordados nos últimos doses meses para consertar um resultado, com a maioria dos atletas que manipulam um jogo o faziam devido a dificuldades financeiras ou &#8220;para ganhar dinheiro fácil&#8221;.</p>
<p>Os resultados do relatório também destacam a falta de confiança demonstrada pelos atletas em relação aos órgãos de governo, o que impedirá os atletas de dar informações sobre um incidente de manipulação.</p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-1.jpg"><img class="size-full wp-image-12903 alignleft" alt="FTF - 1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-1.jpg" width="300" height="200" /></a>&#8220;As descobertas acima mostram a extensão do fenómeno dos jogos manipulados e destacam a necessidade de um tratamento imediato através de intervenções educacionais cientificamente documentadas&#8221;, diz Vassilis Barkoukis, coordenador da FIX the FIXING e Professor Assistente da Universidade Aristóteles de Thessaloniki.</p>
<p>Barkoulis adiantou ainda na “FIX the FIXING”, que “os nossos stakeholders e parceiros de pesquisa usam uma abordagem científica para o desenvolvimento de novas ferramentas educacionais inovadoras para combater este assunto. Ao desenvolver uma compreensão completa do problema através da colecta de dados e da realização de grupos focais e pesquisas, pretendemos desenvolver ferramentas que eduquem as partes interessadas no desporto sobre os perigos da fixação de correspondência, bem como uma variedade de métodos e técnicas de prevenção &#8220;.</p>
<p>Como uma das instituições parceiras do projecto FIX the FIXING, Ezechiel Abatan,<a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-2.jpg"><img class="size-full wp-image-12904 alignright" alt="FTF - 2" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/07/FTF-2.jpg" width="300" height="200" /></a> chefe de pesquisa da ICSS INSIGHT, disse que &#8220;estes dados mostram que a fixação de resultados é um problema importante no desporto europeu e demonstra que ainda é possível fazer mais para educar e treinar atletas, além de prevenir e relatar problemas às autoridades relevantes&#8221;.</p>
<p>&#8220;FIX the FIXING&#8221; é um projecto de pesquisa destinado a combater resultados combinados em todos os desportos e em todos os níveis. No projecto &#8220;FIX the FIXING&#8221;, uma equipe de cientistas e partes interessadas de seis países europeus com experiência em corrupção no desporto trabalha em conjunto para desenvolver material didáctico on-line para prevenir e combater a fixação de correspondência, segundo a ICSS.</p>
<p>O material será capaz de ser adaptado e usado por todas as partes interessadas, incluindo educadores, formadores, formuladores de políticas dentro e fora da UE. O material de treino informará as partes interessadas e atletas sobre estratégias de prevenção e intervenções contra a fixação de correspondência.</p>
<p>O projecto &#8220;FIX the FIXING&#8221; é financiado pela União Europeia e coordenado pelo Departamento de Educação Física e Ciências do Desporto da Universidade Aristóteles de Salónica (AUTH). Além disso, a Universidade de Queens da Irlanda do Norte, a Universidade de Limerick da Irlanda, o Código de Fair Play da Áustria, o IRIS da França, a Organização dos Desportos de Chipre, a Hellass de Integridade do Desporto, o Conselho Internacional de Excelência de Treinamento (ICCE) e o Centro Internacional de Segurança Desportiva (ICSS) participam neste estudo.</p>
<p>Um quadro pouco brilhante no campo da ética no desporto que, como se pode deduzir, tem que melhorar através da implementação de acções quiçá mais “musculadas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=12902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastão Elias perdeu em Itália</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=12306</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=12306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 06:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atp tour]]></category>
		<category><![CDATA[gastao elias]]></category>
		<category><![CDATA[Monte-Carlo Rolex Masters]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um excelente desempenho ao longo do torneio, Gastão Elias não conseguiu levar de vencido o britânico Aljaz Bedene, que venceu por 7-6 (7-4) e 6-3 na final do... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=12306"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/05/gastaoelias-cn2.jpg"><img class="wp-image-7934 alignleft" alt="Elias defeats Garcia-Lopez  6-4 3-6 6-2 in their match of Portugal Open second round." src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/05/gastaoelias-cn2.jpg" width="300" height="300" /></a>Depois de um excelente desempenho ao longo do torneio, Gastão Elias não conseguiu levar de vencido o britânico Aljaz Bedene, que venceu por 7-6 (7-4) e 6-3 na final do “Challenger” que este domingo terminou em Barletta (Itália).<span id="more-12306"></span></p>
<p>Apesar da derrota, Gastão deverá subir mais alguns degraus no ATP (está no 97º posto), bem como Aljaz, que é o 76º.</p>
<p>Entretanto, João Sousa iniciou o quadro principal de singulares do Monte Carlo Rolex Masters 1.000 (Mónaco), batendo o alemão Florian Mayer por 6-3 e 6-2, em pouco mais de uma hora.</p>
<p>Sousa (37.º ATP), como o resultado indica, não teve grandes dificuldades para eliminar Mayer (49.º).</p>
<p>Na segunda ronda, o número um português defrontará o vencedor do jogo entre o sérvio Viktor Troicki (38.º) e o uruguaio Pablo Cuevas (26.º ATPe 16.º cabeça de série), em partida marcada para as 11 horas (locais) desta segunda-feira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=12306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>João Sousa derrotado em São Paulo</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=12060</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=12060#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 03:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atp tour]]></category>
		<category><![CDATA[joao sousa]]></category>
		<category><![CDATA[ramos vinolas]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=12060</guid>
		<description><![CDATA[Depois de uma longa maratona de mais de três horas, João Sousa (37º ATP) não “suportou” a “estocada” do espanhol Albert Ramos-Viñolas (24º), ficando afastado da final do ATP 250... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=12060"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/04/Joao-Sousa1.jpg"><img class="size-full wp-image-10342 alignleft" alt="Joao Sousa1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/04/Joao-Sousa1.jpg" width="300" height="300" /></a>Depois de uma longa maratona de mais de três horas, João Sousa (37º ATP) não “suportou” a “estocada” do espanhol Albert Ramos-Viñolas (24º), ficando afastado da final do ATP 250 de São Paulo – Brasil Open, este sábado.<span id="more-12060"></span></p>
<p>Aos 29 anos Viñola deu a volta a Sousa numa longa jornada, beneficiou de um match point para virar a partida e ganhar por 6/7(5), 7/5 e 6/2.</p>
<p>Na sua nova luta pela presença na final, Sousa não teve argumentos suficientes para Viñolas, adiando, de novo, a presença em mais uma final, que já alcançou este ano em Auckland (Nova Zelândia)</p>
<p>No primeiro set, Ramos-Viñolas mostrou o seu poder de reacção. Sousa chegou ao 3-0 e o espanhol empatou. Ainda assim, Sousa levou a partida ao tiebreak.</p>
<p>No segundo, o português teve um match-point aos 5/4 mas não aproveitou a chance e viu Ramos-Viñolas levar o confronto ao terceiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=12060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal na segunda eliminatória</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=11922</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=11922#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 01:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atacado]]></category>
		<category><![CDATA[CIF Clube Internacional de Foot-Ball.]]></category>
		<category><![CDATA[taca davis]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=11922</guid>
		<description><![CDATA[Ao vencer o terceiro jogo (este sábado disputado no CIF) do encontro com Israel, a selecção nacional de Ténis garantiu a presença na fase seguinte na primeira eliminatória do Grupo... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=11922"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11923" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/02/tenis_tacadavis_cif.jpg"><img class="wp-image-11923 " alt="tenis_tacadavis_cif" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2017/02/tenis_tacadavis_cif.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR / FPTenis</p></div>
<p>Ao vencer o terceiro jogo (este sábado disputado no CIF) do encontro com Israel, a selecção nacional de Ténis garantiu a presença na fase seguinte na primeira eliminatória do Grupo I, Zona Europa/África, da Taça Davis, que se concluirá este domingo, no mesmo local.<span id="more-11922"></span></p>
<p>Com esforço e dedicação, João Sousa e Gastão Elias venceram o jogo encontro de pares, arrancando um excelente triunfo ante a dupla israelita formada por Jonathan Erlich e Dudi Sela, por 7-5, 6-7 (4), 4-6, 6-2 e 6-4, colocando a equipa lusa a vencer 3-0 a vantagem na ronda, que termina com os dois restantes encontros de singulares.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=11922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrados os campeões nacional de Padel’2016</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=11408</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=11408#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 19:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa tenis]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Seman do Ténis e Padel]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=11408</guid>
		<description><![CDATA[Com os jogos realizados este domingo, encerrou-se a Semana do Ténis &#38; Padel, concluindo-se aa finais dos campeonatos nacionais de Padel, depois de, no sábado, se terem encontrado os campeões... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=11408"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Padel-25-9-16.jpg"><img class="wp-image-11409 alignleft" alt="Padel-25-9-16" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Padel-25-9-16.jpg" width="300" height="300" /></a>Com os jogos realizados este domingo, encerrou-se a Semana do Ténis &amp; Padel, concluindo-se aa finais dos campeonatos nacionais de Padel, depois de, no sábado, se terem encontrado os campeões nacionais de ténis.<span id="more-11408"></span></p>
<p>Promovido pela Federação Portuguesa de Ténis e organizado pela Prime Stadium, na que foi a quarta edição, a dupla constituída por Helena Medeiros e Bárbara Corte Real sagrou-se campeã Nacional de Padel.</p>
<p>A dupla terminou o &#8220;round robin&#8221; do Campeonato Nacional de Padel/Taça Banco BIC apenas com vitórias. Para Helena Medeiros “esta foi a minha terceira vitória em campeonatos, mas a primeira em dupla com a Bárbara”, tendo acrescentado que “a Bárbara vinha de uma lesão, e este torneio foi o primeiro que jogou depois do tempo que esteve parada. É admirável! Notamos que as adversárias têm um pouco menos ritmo que nós, mas em campo é que se decide tudo”, concluiu a madeirense.</p>
<p>O último encontro vitorioso da dupla campeã aconteceu esta manhã frente a Catarina Neves e Mónica Gomes (6-2 e 6-3) que se classificarem no segundo lugar e são assim as vice campeãs do Nacional de Padel. O campeonato foi discutido entre 5 duplas em sistema de &#8220;round robin&#8221;, ou seja, todas contra todas, a vitória vale 3 pontos, a derrota 1 e a falta de comparência zero.</p>
<p>A variante masculina encerrou com a vitória de Pedro Alves e Pedro Franchi Mendes<a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Padel-Masculino-25-9-16.jpg"><img class="size-full wp-image-11410 alignright" alt="Padel-Masculino-25-9-16" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Padel-Masculino-25-9-16.jpg" width="300" height="300" /></a> frente a Diogo Mota e Ricardo Martins pelos parciais de 6-3 e 6-4. Segundo Franchi Mendes “a nossa estratégia passou por sermos o mais seguros possível na resposta à rede”, tendo Alves assinalado que a vitória é especial porque fez dupla com o treinador, o que é muito importante para ver a evolução que tenho conseguido, jogando em dupla com ele.”</p>
<p>Nas meias-finais, Diogo Mota e Ricardo Martins venceram Gonçalo Loureiro e Martim Trueva, por 4-6, 7-6 (3) e 10-6, enquanto Pedro Alves e Pedro Franchi Mendes superaram Marco Sousa e Paulo Ferraz, 7-5 e 7-6 (7-3).</p>
<p>Referência final ao título na variante de pares mistos do Campeonato Nacional de Padel/Taça Banco BIC conquistado pela dupla Helena Medeiros e Martim Trueva que terminaram a competição apenas com vitórias. Os vice campeões de 2016 são Ana Rita Estácio e Roberto  Gomes.</p>
<p>O Campeonato Nacional de Padel/Taça Banco BIC teve um &#8220;prize money&#8221; de seis mil euros e encerrou a quarta edição da Semana do Ténis &amp; Padel, na Beloura Tennis Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=11408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria Koehler e João Monteiro campeões nacionais de ténis</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=11403</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=11403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa tenis]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Seman do Ténis e Padel]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=11403</guid>
		<description><![CDATA[Maria João Koehler e João Monteiro sagraram-se, este sábado, campeões nacionais absolutos de ténis 2016, nas competições que tiveram lugar no Beloura Tennis Academy na disputa da taça Guilherme Pinto... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=11403"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Maria-JoaoKoheler-24-9-19.jpg"><img class="size-full wp-image-11404 alignleft" alt="Maria JoaoKoheler-24-9-19" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Maria-JoaoKoheler-24-9-19.jpg" width="300" height="300" /></a>Maria João Koehler e João Monteiro sagraram-se, este sábado, campeões nacionais absolutos de ténis 2016, nas competições que tiveram lugar no Beloura Tennis Academy na disputa da taça Guilherme Pinto Basto.<span id="more-11403"></span></p>
<p>Maria João Koehler venceu Rita Vilaça e alcançou o sexto título absoluto em singulares e até bateu um recorde.</p>
<p>A “super campeã” impôs um 6-0 e 6-4 à também nortenha Vilaça e explicou como conseguiu: “sou uma jogadora agressiva e com uma pancada forte. Entrei bem no jogo e a Rita não teve muitas soluções para contrariar as minhas investidas!” Completamente estafada, Rita Vilaça concordou com a adversária: “No início do encontro fui muito passiva nas respostas à Maria. Devido à semana intensa de ténis não consegui impor o meu jogo, mas a experiência da Maria fez com que ela me vencesse.”</p>
<p>Khoeler revelou ainda que “consegui superar as vitórias do meu treinador João Cunha e Silva que tem cinco títulos nacionais”, começou por dizer Koehler que conquistou consecutivamente o título nacional entre os anos de 2009 e 2013.</p>
<p>Na final masculina de singulares, João Monteiro impôs-se ao finalista de 2015, <a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/JoaoMonteiro-24-9-16.jpg"><img class="size-full wp-image-11405 alignright" alt="JoaoMonteiro-24-9-16" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/JoaoMonteiro-24-9-16.jpg" width="300" height="300" /></a>Francisco Cabral, com um duplo 6-1. “Sempre ouvi dizer que as finais são para ganhar, não é para jogar bonito. Joguei simples e acertado! O Francisco tentou fazer muito com a bola no início e eu limitei-me a contra-atacar. A partir do momento em que passei para a frente do marcador ele já não conseguiu reagir.”, não hesitou em explicar. Para acrescentar: “O Francisco jogou bem, sou quase 5 anos mais velho, ele terá mais finais pela frente”, concluiu. Francisco Cabral tinha como objetivo ser campeão, disse-o desde o primeiro dia: “vim para ganhar, mas infelizmente não foi possível. O João jogou muito bem e eu não consegui ultrapassar o jogo dele.”</p>
<p>Este sábado também se realizou a final do Campeonato Nacional de Ténis em Cadeira de Rodas/Taça Angelini Farmacêutica, na Beloura, com a revalidação do título de campeão por Jean Paul Melo. Na final com Carlos Leitão, reeditando o encontro decisivo de 2015, Jean Paul Melo venceu com um duplo 6-4. “É muito importante para o ténis em cadeira de rodas realizarem-se eventos como este para que outras pessoas se juntem.” Começou por dizer Jean Paul, para depois explicar a vitória: “Foi um jogo muito renhido porque entrei nos dois sets a perder. Foi uma boa final, muito desafiante!”</p>
<p>Os courts de terra batida da Beloura foram ainda testemunhas de três duplas campeãs: Maria Palhoto e Felipe Cunha e Silva, em Pares Mistos, Francisca Jorge e Rita Vilaça, em Pares Femininos e Francisco Cabral e Tiago Cação em Pares Masculinos. A Semana do Ténis e do Padel termina este domingo com a discussão final do Campeonato Nacional Absoluto de Padel / Taça Banco BIC. A partir das 10 horas os novos courts de Padel da Beloura Tennis Academy enchem-se para encontrar os melhores jogadores nacionais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=11403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionais de Ténis a caminho das finais</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=11391</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=11391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 23:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa tenis]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Seman do Ténis e Padel]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=11391</guid>
		<description><![CDATA[Pelas onze horas deste sábado entram em campo Maria João Koehler e Rita Vilaça para jogarem a final de singulares do Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto, na Beloura Tennis... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=11391"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Fancisco-Cabral_cntenis_2016.jpg"><img class="wp-image-11393 alignleft" alt="Fancisco Cabral_cntenis_2016" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2016/09/Fancisco-Cabral_cntenis_2016.jpg" width="300" height="300" /></a>Pelas onze horas deste sábado entram em campo Maria João Koehler e Rita Vilaça para jogarem a final de singulares do Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto, na Beloura Tennis Academy.<span id="more-11391"></span></p>
<p>Koehler, campeã nacional absoluta entre 2009 a 2013, garantiu presença na final após vencer Maria Palhoto por 6-2 e 6-1. “Conhecemo-nos muito bem”, começou por dizer Koehler a propósito adversária, “a Rita é das tenistas mais genuínas e já devemos ter jogado umas 100 vezes!”, desabafou a penta campeã. Vilaça confirmou com um sorriso nos lábios a proximidade das duas, mas deixou bem claro: “amanhã em campo estou pronta para lhe ganhar!”. Vilaça venceu Cláudia Cianci na meia-final pelos parciais de 6-3, 5-7 e 6-1.</p>
<p>A final de singulares masculinos está marcada para as 15 horas e vai ser discutida entre o finalista de 2015, Francisco Cabral, e o cabeça de série número 1 deste ano João Monteiro. Cabral teve de puxar de todos os galões e ir a terceiro set para ultrapassar o júnior Guilherme Sérgio (6-3, 3-6 e 6-0). Monteiro carimbou a passagem para a final com vitória em dois sets frente a Artur Completo (6-2 e 6-0).</p>
<p>Também se atribuem, este sábado, os títulos nacionais nas variantes de pares mistos &#8211; Cláudia Gaspar e José Ricardo Nunes contra Maria Palhoto e Felipe Cunha e Silva – femininos &#8211; Rita Oliveira Pinto e Lúcia Quitério defrontam Francisca Jorge e Rita Vilaça – e masculinos &#8211; Nuno Deus e João Monteiro frente a Francisco Cabral e Tiago Cação. O Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto tem prémios monetários no valor de 20 mil euros: 12 em masculinos e 8 em femininos.</p>
<p>A Semana do Ténis e do Padel entra agora em velocidade máxima com as três competições em campo. Esta sexta-feira realizaram-se os encontros que definem os semifinalistas do Campeonato Nacional de Ténis em Cadeira de Rodas / Taça Angelini Farmacêutica. O campeão nacional em título Jean Paul Melo venceu os dois encontros do grupo 1 e apurou-se para a meia-final, que se joga este sábado de manhã. Aguarda a definição do adversário que sairá do Grupo 2, ainda em competição. A final está marcada para as 15 horas nos courts rápidos da Beloura Tennis Academy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=11391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Cabral na frente para ganhar o nacional de Ténis</title>
		<link>http://www.centralnoticias.pt/?p=11362</link>
		<comments>http://www.centralnoticias.pt/?p=11362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Artur Madeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[federacao portuguesa tenis]]></category>
		<category><![CDATA[francisco cabral]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Seman do Ténis e Padel]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=11362</guid>
		<description><![CDATA[Francisco Cabral, ao vencer Tomás Soares por 6-3 e 6-0 deu um passo importante para pode chegar à final do Nacional de 2016, onde já esteve o ano passado. “Tenho... <span class="meta-more"><a href="http://www.centralnoticias.pt/?p=11362"></a></span>]]></description>
