<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 14:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mundial 2026 arranca esta quinta-feira em direto, na LiveModeTV</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[90 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[bpi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Branco]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Cátia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratórios Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[LiveModeTV]]></category>
		<category><![CDATA[Luana do Bem]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Cagica]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[MoveMind]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Os Primos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardinho]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo quaresma]]></category>
		<category><![CDATA[sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Vítor Sá]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34321</guid>
		<description><![CDATA[É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul. Com esta partida, a LiveModeTV... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34321"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34323" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-e1781015850990.jpg"><img class=" wp-image-34323" alt="VAQ09509" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul.</p>
<p>Com esta partida, a LiveModeTV inicia a sua cobertura da competição, que contará com o total de 34 jogos em direto no YouTube, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional, as meias-finais e a final.<span id="more-34321"></span></p>
<p>A programação foi desenhada para garantir um grande jogo por dia e apresentar uma nova forma de acompanhar o futebol, alinhada com os hábitos de consumo atuais. Mas a experiência vai muito além dos 90 minutos. Nos dias de jogo, a LiveModeTV terá emissões com mais de seis horas, incluindo programas de pré e pós-jogo, como o Aquece e o Vais Entrar.</p>
<div id="attachment_34324" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538.jpg"><img class=" wp-image-34324" alt="VAQ09538" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>Diretamente dos Estados Unidos, Ricardo Quaresma, Luana do Bem, Márcia Pacheco, Tiago Almeida e MoveMind estarão no terreno a acompanhar o Mundial, produzindo entrevistas, reportagens, momentos de bastidores e conteúdos exclusivos. A estes nomes junta-se uma equipa alargada de creators — Ricardinho, Bruno Branco, Cátia Pacheco, Mário Cagica, Mário Falcão, Os Primos, Tomás da Cunha e Vítor Sá — que ajudará a construir uma cobertura próxima dos adeptos e alinhada com as novas formas de acompanhar o futebol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A chegada da LiveMode TV</p>
<div id="attachment_34322" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743.jpg"><img class="size-medium wp-image-34322 " alt="VAQ08743" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>O Mundial 2026 marca também a estreia em Portugal de um modelo de cobertura que integra transmissões em direto, creators, conteúdos originais e experiências de marca num único ecossistema digital. Ao longo do torneio, os adeptos poderão acompanhar programas dedicados à competição, ativações especiais e conteúdos desenvolvidos em colaboração com os parceiros da plataforma.</p>
<p>Entre as marcas que se associam à cobertura do Mundial 2026 na LiveModeTV encontram-se BPI, Coca-Cola, Laboratórios Vichy, EDP, bwin, Betclic, Sagres e McDonald&#8217;s. Através de diferentes ativações e projetos especiais, estas parcerias contribuem para enriquecer a experiência dos adeptos e reforçar a ligação entre o futebol, o entretenimento e as comunidades digitais.</p>
<p>O apito inicial está prestes a soar. A partir desta quinta-feira, há muito futebol para ver em direto e em sinal aberto na LiveModeTV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.º Congresso da Pequena Pesca em Peniche</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[5.º Congresso da Pequena Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Docapesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34247</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA esteve ativamente representado no 5.º Congresso da Pequena Pesca, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche. O evento,... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34247"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34248" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676.jpg"><img class=" wp-image-34248" alt="iniciativas_20260524_1281" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676-300x276.jpg" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>O IPMA esteve ativamente representado no 5.º Congresso da Pequena Pesca, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche. <span id="more-34247"></span>O evento, organizado pela Docapesca em parceria com a Câmara Municipal de Peniche e com o apoio da WWF Portugal, inseriu-se no programa da Bienal do Mar e reuniu pescadores, investigadores, autarquias e decisores políticos para debater os caminhos da sustentabilidade e valorização do setor artesanal e costeiro.<!--more--></p>
<p>A representação institucional do IPMA esteve a cargo da Diretora do Departamento do Mar e Recursos Marinhos, Ivone Figueiredo, evidenciando o compromisso contínuo do instituto no acompanhamento técnico e científico desta frota, que representa a larga maioria das embarcações licenciadas em Portugal.</p>
<div id="attachment_34249" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1320-e1780523681239.jpg"><img class=" wp-image-34249" alt="iniciativas_20260524_1320" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1320-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>O IPMA teve uma participação central nos painéis de debate técnico-científico do congresso. O chefe da Divisão de Modelação e Gestão dos Recursos da Pesca, João Pereira, integrou a mesa-redonda da Sessão 2, subordinada ao tema &#8220;Conhecimento do mar: pescadores e ciência a trabalhar juntos&#8221;. Este painel focou-se precisamente na importância estratégica do diálogo e da cooperação mútua entre a experiência empírica dos profissionais da pesca e o rigor da investigação científica para uma gestão partilhada e sustentável dos recursos.</p>
<p>Já a Sessão 3, que abordou o tema &#8220;Ordenamento do espaço marítimo e futuro da pesca&#8221;, contou com a moderação da investigadora Adelaide Ferreira, do Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo do IPMA. Neste painel, debateram-se os complexos desafios da gestão e planeamento do espaço marítimo nacional, a coexistência de diferentes usos do mar e as garantias necessárias para salvaguardar o futuro da atividade piscatória à escala local e regional.</p>
<p>Com esta forte participação, o IPMA reitera o seu papel essencial na produção de ciência aplicada, apoiando a tomada de decisão da tutela e capacitando o setor da pequena pesca face aos desafios ecológicos, económicos e de ordenamento do território marítimo que se avizinham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Clube da Costa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[espinho]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Meteorológica Automática (EMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesia de Paramos]]></category>
		<category><![CDATA[ipma]]></category>
		<category><![CDATA[monitorização climática]]></category>
		<category><![CDATA[Município de Espinho]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância meteorológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33764</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície. O Instituto tem vindo ao... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33764"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície.<span id="more-33764"></span></p>
<div id="attachment_33765" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1.png"><img class="size-medium wp-image-33765" alt="ema_espinho_2_1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1-300x225.png" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">IPMA</p></div>
<p>O Instituto tem vindo ao longo dos ultimos anos a reforçar a rede de observação, no âmbito da estratégia de melhoria do serviço de vigilância meteorológica e monitorização climática. Este plano tem permitido uma melhoria no desempenho da previsão do estado tempo, no conhecimento sobre a climatologia, assim como nos indicadores associados.</p>
<p>Como forma de concretizar este plano o IPMA tem estabelecido protocolos de cooperação com diversas entidades. A EMA de Espinho, agora instalada, resulta de um protocolo com o Aero Clube da Costa Verde, o Município de Espinho e a Freguesia de Paramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 de abril de 2026 – Dia da Terra</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33602</guid>
		<description><![CDATA[Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul. No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33602"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes.png"><img class="alignright size-medium wp-image-33603" alt="inatel 24 accoes" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes-300x168.png" width="300" height="168" /></a>Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul.<span id="more-33602"></span></p>
<p>No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma grande mobilização nacional, promovendo 24 ações de voluntariado em todo o território, envolvendo comunidades locais, parceiros e voluntários numa iniciativa conjunta em prol do ambiente e do bem-estar social.</p>
<p>Sob o mote de uma cidadania ativa e sustentável, esta iniciativa convida todos a participar em ações que visam cuidar de pessoas, preservar a natureza, reforçar laços comunitários e promover o bem-estar. De norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira, cada gesto individual contribuirá para um impacto coletivo significativo.</p>
<p>Entre as atividades programadas encontram-se plantação de árvores, limpezas costeiras e urbanas, caminhadas ecológicas, ações de sensibilização ambiental, requalificação de espaços públicos, oficinas sustentáveis e iniciativas de apoio social. No conjunto, estas ações refletem o compromisso da Fundação INATEL com um futuro mais equilibrado, inclusivo e sustentável.</p>
<p>Esta mobilização ganha ainda maior relevância no contexto de 2026, Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando a importância do envolvimento cívico e da responsabilidade partilhada na construção de comunidades mais resilientes.</p>
<p>“As pequenas ações, quando feitas em conjunto, têm o poder de transformar comunidades inteiras. Este é um convite aberto a todos os que querem fazer a diferença”, destaca a Fundação INATEL.</p>
<p>24 ações. 24 delegações. Um país mobilizado pelo ambiente e pelas pessoas.</p>
<p>A participação é aberta a todos os interessados.</p>
<p>Inscrições <a href="https://fs6.formsite.com/inatel/DiaDaTerraINATEL/index">AQUI</a></p>
<p>Mais informações</p>
<p>https://www.inatel.pt/pt/delegacoes-inatel/dia-da-terra/ | sustentabilidade@inatel.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto internacional reforça resiliência territorial no Geopark Naturtejo face aos incêndios rurais</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Beira Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[castelo branco]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Nacional de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Naturtejo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoparques Mundiais da UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnico de Turim]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33756</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Castelo Branco, o workshop colaborativo final de um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa (2023–2026), atualmente na fase de consolidação... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33756"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33759" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation-e1776681080916.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33759" alt="Resiliage_Final Validation" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Naturtejo</p></div>
<p>Decorreu, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Castelo Branco, o workshop colaborativo final de um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa (2023–2026), atualmente na fase de consolidação e validação dos seus resultados.<span id="more-33756"></span></p>
<p>O Geopark Naturtejo constitui um dos cinco territórios-piloto do projeto, coordenado pelo Politécnico de Turim (Itália), tendo sido selecionado como laboratório vivo para o estudo dos impactes sociais, culturais e territoriais associados a crises e desastres, com particular incidência nos incêndios rurais que têm afetado de forma recorrente a Beira Baixa nos últimos anos.</p>
<div id="attachment_33758" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation2.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33758" alt="Resiliage_Final Validation2" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation2-300x229.jpeg" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Naturtejo</p></div>
<p>Neste contexto, o território tem vindo a ser profundamente marcado por eventos extremos de fogo, que alteraram paisagens, fragilizaram ecossistemas, afetaram comunidades locais e colocaram desafios significativos à gestão do território, à proteção civil e à coesão social. O projeto procurou, assim, compreender não apenas os impactos materiais destes fenómenos, mas também as suas dimensões sociais, culturais e identitárias.</p>
<p>Ao longo da sua implementação, foram realizadas várias ações participativas no território, incluindo sessões anteriores em Proença-a-Nova, Castelo Branco e Oleiros, envolvendo comunidades locais, técnicos municipais e agentes institucionais na identificação de vulnerabilidades e na construção conjunta de respostas mais resilientes.</p>
<p>O consórcio europeu integra 18 organizações de 10 países, incluindo universidades, nos centros de investigação, UNESCO, organizações da sociedade civil e Geoparques Mundiais da UNESCO, nomeadamente a Escola Nacional de Bombeiros e o Geopark Naturtejo, em Portugal.</p>
<p>O workshop final permitiu discutir e consolidar resultados e reforçar o papel do património cultural e natural como recurso estratégico na resposta aos incêndios e na construção de territórios mais resilientes, preparados e coesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33537</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Fisgas de Ermelo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondim de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural do Alvão]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Mondim + Comércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33537</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da estratégia de valorização e promoção do território, o projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo como um dos mais impressionantes cenários naturais de Portugal e... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33537"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da estratégia de valorização e promoção do território, o projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo como um dos mais impressionantes cenários naturais de Portugal e um verdadeiro ex-líbris de Mondim de Basto.<span id="more-33537"></span></p>
<div id="attachment_33538" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Mondim-de-Basto-e1775169473716.jpg"><img class="size-medium wp-image-33538" alt="Mondim de Basto" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Mondim-de-Basto-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Câmara Municipal de Mondim de Basto</p></div>
<p>Localizadas no Parque Natural do Alvão, as Fisgas de Ermelo são reconhecidas pelas suas quedas de água imponentes, pela paisagem granítica envolvente e pelos trilhos que proporcionam experiências únicas de contacto com a natureza. Este património natural singular tem vindo a afirmar-se como um ponto de atração turística de referência a nível nacional.</p>
<p>A crescente procura por destinos de natureza e turismo ativo tem reforçado a importância das Fisgas de Ermelo na promoção do concelho, atraindo visitantes que procuram autenticidade, tranquilidade e experiências diferenciadoras.</p>
<p>Para o Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, “as Fisgas de Ermelo são um dos maiores símbolos da nossa identidade natural. Quem nos visita percebe rapidamente que este é um território com muito para descobrir, onde a natureza se apresenta no seu estado mais puro.”</p>
<p>Através desta valorização, o Mondim + Comércio contribui para reforçar a notoriedade de Mondim de Basto como um destino de excelência, onde a paisagem, a sustentabilidade e a ligação ao território se destacam como elementos diferenciadores.</p>
<p>Visitar as Fisgas de Ermelo é, assim, um convite a descobrir um dos postais naturais mais marcantes do país, onde a força da natureza se alia à autenticidade de um território que preserva as suas raízes e projeta o seu futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens portugueses menos otimistas</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33392</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de meios]]></category>
		<category><![CDATA[consumos]]></category>
		<category><![CDATA[hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marktest]]></category>
		<category><![CDATA[TGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33392</guid>
		<description><![CDATA[A ONU assinala a 20 de março o Dia Internacional da Felicidade, mas os dados da Marktest mostram que os jovens portugueses dos 25 aos 34 anos são quem menos... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33392"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33394" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Varios-_20260217_2224.jpg"><img class=" wp-image-33394" alt="Varios _20260217_2224" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Varios-_20260217_2224-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>A ONU assinala a 20 de março o Dia Internacional da Felicidade, mas os dados da Marktest mostram que os jovens portugueses dos 25 aos 34 anos são quem menos se considera otimista.<span id="more-33392"></span></p>
<p>Num estudo divulgado, da TGI da Marktest, quantifica em 4 milhões e 447 mil o número de portugueses que consideram ser pessoas otimistas, um valor que representa 59.7% dos residentes no Continente com idades entre os 15 e os 74 anos.</p>
<p>Este valor corresponde ao número de indivíduos que, relativamente à frase &#8220;Sou uma pessoa otimista&#8221;, indicaram as opções &#8220;Concordo Totalmente&#8221; ou &#8220;Concordo&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Captura-de-ecrã-2026-03-18-004736.png"><img class="alignright size-medium wp-image-33393" alt="Captura de ecrã 2026-03-18 004736" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Captura-de-ecrã-2026-03-18-004736-300x221.png" width="300" height="221" /></a>Já entre os jovens dos 25 aos 34 anos, esta perceção de otimismo cai para os 44.3%, ao contrário dos mais jovens (15-24 anos), com 65% de concordância e dos mais velhos (35-74 anos), com 61.7%.</p>
<p>Os dados do TGI mostram ainda outras clivagens relevantes de opinião: enquanto 67% dos residentes no Litoral Centro se consideram otimistas, apenas 48.3% dos residentes no Sul tem a mesma opinião. E, entre as classes sociais, encontramos 67.4% de perceção otimista entre os indivíduos das classes mais altas, face a 55% junto das mais baixas.</p>
<p>Os dados e análises apresentadas fazem parte do estudo TGI, propriedade intelectual da Kantar Media, e do qual a Marktest detém a licença de exploração em Portugal, é um estudo único que num mesmo momento recolhe informação para 17 grandes sectores de mercado, 280 categorias de produtos e serviços e mais de 3000 marcas proporcionando assim um conhecimento aprofundado sobre os portugueses e face aos seus consumos, marcas, hobbies, Lifestyle e consumo de meios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO presente na ITB Berlim</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33230</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Abade]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudia Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Diretora do Turismo de Portugal para a Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Embaixadora de Portugal na Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[ITB Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Madalena Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Machado]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[presidente do Turismo de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário de Estado do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stand da Rede Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[suiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33230</guid>
		<description><![CDATA[O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO esteve presente na ITB Berlim, uma das maiores feiras internacionais de turismo, promovendo o território como um destino de turismo sustentável, de natureza e... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33230"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33232" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Sec-Estado-Turismo.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33232 " alt="Sec Estado Turismo" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Sec-Estado-Turismo-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Geopark Naturtejo</p></div>
<p>O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO esteve presente na ITB Berlim, uma das maiores feiras internacionais de turismo, promovendo o território como um destino de turismo sustentável, de natureza e de experiências, alinhado com os valores da UNESCO e com as tendências globais do sector.<span id="more-33230"></span></p>
