<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Portugal apresentou o AMALIA</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34803</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Administração Pública]]></category>
		<category><![CDATA[AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Gonçalo Matias]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Adjunto e da Reforma do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital do Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34803</guid>
		<description><![CDATA[Portugal apresentou o AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, o primeiro modelo de linguagem (LLM) aberto desenvolvido em português europeu, um projeto estratégico que posiciona o... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34803"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal apresentou o AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, o primeiro modelo de linguagem (LLM) aberto desenvolvido em português europeu, um projeto estratégico que posiciona o país entre o grupo de nações com capacidade para desenvolver e supervisionar tecnologia própria de inteligência artificial.<span id="more-34803"></span></p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Agente-Multimodal-Automático-de-Linguagem.png"><img class="alignright size-medium wp-image-34804" alt="Agente Multimodal Automático de Linguagem" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Agente-Multimodal-Automático-de-Linguagem-300x300.png" width="300" height="300" /></a>O AMALIA foi desenvolvido por um consórcio de universidades e centros de investigação portugueses,  constitui um novo ativo estratégico nacional para a transformação digital do Estado, o fortalecimento do ecossistema científico e tecnológico e a competitividade da economia.</p>
<p>O modelo é disponibilizado em código aberto, permitindo que Administração Pública, empresas, universidades, centros de investigação e cidadãos possam desenvolver aplicações de inteligência artificial adaptadas à língua, ao contexto jurídico e à realidade portuguesa.</p>
<p>O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, declarou &#8221;Este projeto representa uma escolha estratégica: investir na soberania digital, fortalecer a nossa capacidade científica e criar as condições para que o Estado, as empresas e a academia desenvolvam inteligência artificial em português, ao serviço das pessoas e da economia. É um investimento na autonomia tecnológica do país e na competitividade das próximas décadas.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34702</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[algés]]></category>
		<category><![CDATA[Cais do Sodré]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[CP – Comboios de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Fertagus]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pinto Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro das Infraestruturas e Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[nova ligação fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Silva]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Almada; Luís Capão]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Barreiro; Gonçalo Reis]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Seixal]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Rei]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de Estado dos Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Trafaria]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público: uma década depois o que mudou?]]></category>
		<category><![CDATA[Transtejo Soflusa]]></category>
		<category><![CDATA[TTSL]]></category>
		<category><![CDATA[vice-presidente da CM Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[vice-presidente da CM Lisboa; Inês de Medeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34702</guid>
		<description><![CDATA[Na conferência “Transporte público: uma década depois o que mudou?”, organizada pela TTSL e o ECO, que decorreu no  Terminal Fluvial do Cais do Sodré, foi anunciada a nova ligação fluvial... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34702"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na conferência “Transporte público: uma década depois o que mudou?”, organizada pela TTSL e o ECO, que decorreu no  Terminal Fluvial do Cais do Sodré, foi anunciada a nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés.<span id="more-34702"></span></p>
<div id="attachment_34703" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/557849134_10162181625987339_3711700615651575927_n-e1782522243887.jpg"><img class="size-medium wp-image-34703" alt="Cais, Sun and Moon IIICacilhas, Rio Tejo;Almada; Portugal" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/557849134_10162181625987339_3711700615651575927_n-e1782522217309-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>Nesta conferência discutiu-se as alterações ocorridas no setor com o novo regime jurídico do setor nos últimos 11 anos, mas, sobretudo, olhou-se para o futuro e para os desafios que se apresentam para melhor responder às necessidades dos passageiros.</p>
<p>Além da  nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés, a abertura do Metro de Lisboa às 5h30 da manhã ou 30 novas automotoras para a Linha de Cascais e as subconcessões na CP foram algumas das mudanças que vão acontecer na mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa nos próximos tempos. Em nome da integração e de uma oferta de qualidade que traga mais pessoas para os transportes públicos.</p>
<p>O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que esteve presente na abertura da conferência, fez questão de sublinhar que a reforma operada nos transportes públicos na última década, o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, operou uma volta de 180 graus no setor, abrindo uma auto estrada regulatória e contratual, com unanimismo positivo, mas que também trouxe desafios.</p>
<p>O resultado, disse, está à vista: “mais oferta, mais assiduidade mais previsibilidade, mais qualidade”.</p>
<p>O presidente da Transtejo Soflusa, Rui Rei, falou das novas ligações fluviais previstas – Seixal-Barreiro e Trafaria-Algés – em contraponto ao encerramento de ligações encerradas nos últimos anos: “A TTSL é um ativo estratégico no Tejo e não deve deixar de fazer a sua função.”</p>
<p>“Depois de tantos anos em que o que se ouvi da Transtejo eram coisas menos boas, desafio a testarem as nossas travessias. No Barreiro e Cacilhas, não necessitam de consultar horários porque têm permanentemente embarcações para fazer as travessias”, disse Rui Rei.</p>
<p>O presidente da TTSL fez ainda questão de referir a importância da frota elétrica, a maior operação elétrica do mundo, como ativo para a descarbonização do Tejo, mas referiu também a relevância dos navios tradicionais. E, a esse propósito, anunciou que, nos últimos sete meses, foram investidos mais de 5 milhões de euros em manutenção, nomeadamente em barcos que se encontravam parados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A conferência contou com a presença de Sérgio Monteiro, secretário de Estado dos Transportes à época da criação do novo regime jurídico que levou à criação do passe Navegante e de responsáveis do Metropolitano de Lisboa, CP – Comboios de Portugal, Carris e Fertagus, respetivamente, Cristina Vaz Tomé, Pedro Moreira, Rui Lopo e Cristina Dourado, bem como dos especialistas Álvaro Costa, José Manuel Viegas e Rosário Macário. Participaram igualmente autarcas da Área Metropolitana de Lisboa: Frederico Rosa, presidente da CM Barreiro; Gonçalo Reis, vice-presidente da CM Lisboa; Inês de Medeiros, presidente da CM Almada; Luís Capão, vice-presidente da CM Cascais, e Paulo Silva, presidente da CM Seixal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial 2026 arranca esta quinta-feira em direto, na LiveModeTV</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[90 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[bpi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Branco]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Cátia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratórios Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[LiveModeTV]]></category>
		<category><![CDATA[Luana do Bem]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Cagica]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[MoveMind]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Os Primos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardinho]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo quaresma]]></category>
		<category><![CDATA[sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Vítor Sá]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34321</guid>
		<description><![CDATA[É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul. Com esta partida, a LiveModeTV... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34321"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34323" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-e1781015850990.jpg"><img class=" wp-image-34323" alt="VAQ09509" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul.</p>
<p>Com esta partida, a LiveModeTV inicia a sua cobertura da competição, que contará com o total de 34 jogos em direto no YouTube, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional, as meias-finais e a final.<span id="more-34321"></span></p>
<p>A programação foi desenhada para garantir um grande jogo por dia e apresentar uma nova forma de acompanhar o futebol, alinhada com os hábitos de consumo atuais. Mas a experiência vai muito além dos 90 minutos. Nos dias de jogo, a LiveModeTV terá emissões com mais de seis horas, incluindo programas de pré e pós-jogo, como o Aquece e o Vais Entrar.</p>
<div id="attachment_34324" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538.jpg"><img class=" wp-image-34324" alt="VAQ09538" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>Diretamente dos Estados Unidos, Ricardo Quaresma, Luana do Bem, Márcia Pacheco, Tiago Almeida e MoveMind estarão no terreno a acompanhar o Mundial, produzindo entrevistas, reportagens, momentos de bastidores e conteúdos exclusivos. A estes nomes junta-se uma equipa alargada de creators — Ricardinho, Bruno Branco, Cátia Pacheco, Mário Cagica, Mário Falcão, Os Primos, Tomás da Cunha e Vítor Sá — que ajudará a construir uma cobertura próxima dos adeptos e alinhada com as novas formas de acompanhar o futebol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A chegada da LiveMode TV</p>
<div id="attachment_34322" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743.jpg"><img class="size-medium wp-image-34322 " alt="VAQ08743" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>O Mundial 2026 marca também a estreia em Portugal de um modelo de cobertura que integra transmissões em direto, creators, conteúdos originais e experiências de marca num único ecossistema digital. Ao longo do torneio, os adeptos poderão acompanhar programas dedicados à competição, ativações especiais e conteúdos desenvolvidos em colaboração com os parceiros da plataforma.</p>
<p>Entre as marcas que se associam à cobertura do Mundial 2026 na LiveModeTV encontram-se BPI, Coca-Cola, Laboratórios Vichy, EDP, bwin, Betclic, Sagres e McDonald&#8217;s. Através de diferentes ativações e projetos especiais, estas parcerias contribuem para enriquecer a experiência dos adeptos e reforçar a ligação entre o futebol, o entretenimento e as comunidades digitais.</p>
<p>O apito inicial está prestes a soar. A partir desta quinta-feira, há muito futebol para ver em direto e em sinal aberto na LiveModeTV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34326</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial dos Oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Náutica Infante D. Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[For-Mar]]></category>
		<category><![CDATA[José Guerreiro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente do IPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Hub Azul Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário de Estado das Pescas e do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34326</guid>
		<description><![CDATA[No Dia Mundial dos Oceanos, o Fórum Oceano promoveu o lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Contando com a presença do... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34326"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No Dia Mundial dos Oceanos, o Fórum Oceano promoveu o lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Contando com a presença do Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, o evento deu a conhecer “uma rede preparada para mobilizar infraestruturas, aproximar conhecimento e mercado, acelerar projetos bluetech e transformar desafios concretos em soluções com impacto económico, ambiental e social”.<span id="more-34326"></span></p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-34327" alt="Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1-300x225.png" width="300" height="225" /></a>Ao longo da manhã, foram apresentados os seis polos que integram a Rede Hub Azul Portugal e as duas entidades da Hub Azul School, nomeadamente a Escola Náutica Infante D. Henrique e o For-Mar, assim como o ecossistema digital e o modelo de negócio e governação da rede.</p>
<p>Na ocasião, o presidente do IPMA, José Guerreiro, explicou as principais componentes e a organização funcional do Hub Azul Oeiras Mar, que ambiciona apoiar o fortalecimento da infraestrutura científica nacional de suporte à economia azul, através da integração de meios tecnológicos, do conhecimento e da inovação nas áreas do Mar e da Atmosfera.</p>
<p>O evento compreendeu ainda a apresentação de desafios de inovação do Hub Azul Portugal, de startups e projetos de investigação participantes nas suas iniciativas, promovendo ainda a discussão sobre o impacto que a rede terá no território.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.º Congresso da Pequena Pesca em Peniche</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[5.º Congresso da Pequena Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Docapesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34247</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA esteve ativamente representado no 5.º Congresso da Pequena Pesca, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche. O evento,... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34247"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34248" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676.jpg"><img class=" wp-image-34248" alt="iniciativas_20260524_1281" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676-300x276.jpg" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>O IPMA esteve ativamente representado no 5.º Congresso da Pequena Pesca, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche. <span id="more-34247"></span>O evento, organizado pela Docapesca em parceria com a Câmara Municipal de Peniche e com o apoio da WWF Portugal, inseriu-se no programa da Bienal do Mar e reuniu pescadores, investigadores, autarquias e decisores políticos para debater os caminhos da sustentabilidade e valorização do setor artesanal e costeiro.<!--more--></p>
<p>A representação institucional do IPMA esteve a cargo da Diretora do Departamento do Mar e Recursos Marinhos, Ivone Figueiredo, evidenciando o compromisso contínuo do instituto no acompanhamento técnico e científico desta frota, que representa a larga maioria das embarcações licenciadas em Portugal.</p>
<div id="attachment_34249" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1320-e1780523681239.jpg"><img class=" wp-image-34249" alt="iniciativas_20260524_1320" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1320-300x214.jpg" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>O IPMA teve uma participação central nos painéis de debate técnico-científico do congresso. O chefe da Divisão de Modelação e Gestão dos Recursos da Pesca, João Pereira, integrou a mesa-redonda da Sessão 2, subordinada ao tema &#8220;Conhecimento do mar: pescadores e ciência a trabalhar juntos&#8221;. Este painel focou-se precisamente na importância estratégica do diálogo e da cooperação mútua entre a experiência empírica dos profissionais da pesca e o rigor da investigação científica para uma gestão partilhada e sustentável dos recursos.</p>
<p>Já a Sessão 3, que abordou o tema &#8220;Ordenamento do espaço marítimo e futuro da pesca&#8221;, contou com a moderação da investigadora Adelaide Ferreira, do Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo do IPMA. Neste painel, debateram-se os complexos desafios da gestão e planeamento do espaço marítimo nacional, a coexistência de diferentes usos do mar e as garantias necessárias para salvaguardar o futuro da atividade piscatória à escala local e regional.</p>
<p>Com esta forte participação, o IPMA reitera o seu papel essencial na produção de ciência aplicada, apoiando a tomada de decisão da tutela e capacitando o setor da pequena pesca face aos desafios ecológicos, económicos e de ordenamento do território marítimo que se avizinham.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34247</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Clube da Costa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[espinho]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Meteorológica Automática (EMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesia de Paramos]]></category>
		<category><![CDATA[ipma]]></category>
		<category><![CDATA[monitorização climática]]></category>
		<category><![CDATA[Município de Espinho]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância meteorológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33764</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície. O Instituto tem vindo ao... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33764"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície.<span id="more-33764"></span></p>
<div id="attachment_33765" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1.png"><img class="size-medium wp-image-33765" alt="ema_espinho_2_1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1-300x225.png" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">IPMA</p></div>
<p>O Instituto tem vindo ao longo dos ultimos anos a reforçar a rede de observação, no âmbito da estratégia de melhoria do serviço de vigilância meteorológica e monitorização climática. Este plano tem permitido uma melhoria no desempenho da previsão do estado tempo, no conhecimento sobre a climatologia, assim como nos indicadores associados.</p>
<p>Como forma de concretizar este plano o IPMA tem estabelecido protocolos de cooperação com diversas entidades. A EMA de Espinho, agora instalada, resulta de um protocolo com o Aero Clube da Costa Verde, o Município de Espinho e a Freguesia de Paramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 de abril de 2026 – Dia da Terra</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33602</guid>
		<description><![CDATA[Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul. No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33602"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes.png"><img class="alignright size-medium wp-image-33603" alt="inatel 24 accoes" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes-300x168.png" width="300" height="168" /></a>Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul.<span id="more-33602"></span></p>
<p>No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma grande mobilização nacional, promovendo 24 ações de voluntariado em todo o território, envolvendo comunidades locais, parceiros e voluntários numa iniciativa conjunta em prol do ambiente e do bem-estar social.</p>
<p>Sob o mote de uma cidadania ativa e sustentável, esta iniciativa convida todos a participar em ações que visam cuidar de pessoas, preservar a natureza, reforçar laços comunitários e promover o bem-estar. De norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira, cada gesto individual contribuirá para um impacto coletivo significativo.</p>
<p>Entre as atividades programadas encontram-se plantação de árvores, limpezas costeiras e urbanas, caminhadas ecológicas, ações de sensibilização ambiental, requalificação de espaços públicos, oficinas sustentáveis e iniciativas de apoio social. No conjunto, estas ações refletem o compromisso da Fundação INATEL com um futuro mais equilibrado, inclusivo e sustentável.</p>
<p>Esta mobilização ganha ainda maior relevância no contexto de 2026, Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando a importância do envolvimento cívico e da responsabilidade partilhada na construção de comunidades mais resilientes.</p>
<p>“As pequenas ações, quando feitas em conjunto, têm o poder de transformar comunidades inteiras. Este é um convite aberto a todos os que querem fazer a diferença”, destaca a Fundação INATEL.</p>
<p>24 ações. 24 delegações. Um país mobilizado pelo ambiente e pelas pessoas.</p>
<p>A participação é aberta a todos os interessados.</p>
<p>Inscrições <a href="https://fs6.formsite.com/inatel/DiaDaTerraINATEL/index">AQUI</a></p>
<p>Mais informações</p>
<p>https://www.inatel.pt/pt/delegacoes-inatel/dia-da-terra/ | sustentabilidade@inatel.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto internacional reforça resiliência territorial no Geopark Naturtejo face aos incêndios rurais</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Beira Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[castelo branco]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Nacional de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Naturtejo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoparques Mundiais da UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnico de Turim]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33756</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Castelo Branco, o workshop colaborativo final de um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa (2023–2026), atualmente na fase de consolidação... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33756"></a></span>]]></description>
