<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33764#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Clube da Costa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[espinho]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Meteorológica Automática (EMA)]]></category>
		<category><![CDATA[Freguesia de Paramos]]></category>
		<category><![CDATA[ipma]]></category>
		<category><![CDATA[monitorização climática]]></category>
		<category><![CDATA[Município de Espinho]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância meteorológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33764</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície. O Instituto tem vindo ao... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33764"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O IPMA instalou uma Estação Meteorológica Automática (EMA) em Espinho (Porto), equipamento que contribuirá para o reforço da rede nacional de observação meteorológia de superfície.<span id="more-33764"></span></p>
<div id="attachment_33765" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1.png"><img class="size-medium wp-image-33765" alt="ema_espinho_2_1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/ema_espinho_2_1-300x225.png" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">IPMA</p></div>
<p>O Instituto tem vindo ao longo dos ultimos anos a reforçar a rede de observação, no âmbito da estratégia de melhoria do serviço de vigilância meteorológica e monitorização climática. Este plano tem permitido uma melhoria no desempenho da previsão do estado tempo, no conhecimento sobre a climatologia, assim como nos indicadores associados.</p>
<p>Como forma de concretizar este plano o IPMA tem estabelecido protocolos de cooperação com diversas entidades. A EMA de Espinho, agora instalada, resulta de um protocolo com o Aero Clube da Costa Verde, o Município de Espinho e a Freguesia de Paramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33764</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 de abril de 2026 – Dia da Terra</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33602#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 03:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33602</guid>
		<description><![CDATA[Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul. No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33602"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes.png"><img class="alignright size-medium wp-image-33603" alt="inatel 24 accoes" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/inatel-24-accoes-300x168.png" width="300" height="168" /></a>Fundação INATEL mobiliza o país com 24 ações de voluntariado de norte a sul.<span id="more-33602"></span></p>
<p>No próximo dia 22 de abril, a Fundação INATEL assinala o Dia da Terra com uma grande mobilização nacional, promovendo 24 ações de voluntariado em todo o território, envolvendo comunidades locais, parceiros e voluntários numa iniciativa conjunta em prol do ambiente e do bem-estar social.</p>
<p>Sob o mote de uma cidadania ativa e sustentável, esta iniciativa convida todos a participar em ações que visam cuidar de pessoas, preservar a natureza, reforçar laços comunitários e promover o bem-estar. De norte a sul do país, incluindo Açores e Madeira, cada gesto individual contribuirá para um impacto coletivo significativo.</p>
<p>Entre as atividades programadas encontram-se plantação de árvores, limpezas costeiras e urbanas, caminhadas ecológicas, ações de sensibilização ambiental, requalificação de espaços públicos, oficinas sustentáveis e iniciativas de apoio social. No conjunto, estas ações refletem o compromisso da Fundação INATEL com um futuro mais equilibrado, inclusivo e sustentável.</p>
<p>Esta mobilização ganha ainda maior relevância no contexto de 2026, Ano Internacional do Voluntariado para o Desenvolvimento Sustentável, reforçando a importância do envolvimento cívico e da responsabilidade partilhada na construção de comunidades mais resilientes.</p>
<p>“As pequenas ações, quando feitas em conjunto, têm o poder de transformar comunidades inteiras. Este é um convite aberto a todos os que querem fazer a diferença”, destaca a Fundação INATEL.</p>
<p>24 ações. 24 delegações. Um país mobilizado pelo ambiente e pelas pessoas.</p>
<p>A participação é aberta a todos os interessados.</p>
<p>Inscrições <a href="https://fs6.formsite.com/inatel/DiaDaTerraINATEL/index">AQUI</a></p>
<p>Mais informações</p>
<p>https://www.inatel.pt/pt/delegacoes-inatel/dia-da-terra/ | sustentabilidade@inatel.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto internacional reforça resiliência territorial no Geopark Naturtejo face aos incêndios rurais</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Beira Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[castelo branco]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Nacional de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Naturtejo]]></category>
		<category><![CDATA[Geoparques Mundiais da UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Horizonte Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Politécnico de Turim]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33756</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Castelo Branco, o workshop colaborativo final de um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa (2023–2026), atualmente na fase de consolidação... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33756"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33759" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation-e1776681080916.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33759" alt="Resiliage_Final Validation" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Naturtejo</p></div>
<p>Decorreu, nos dias 15 e 16 de abril de 2026, em Castelo Branco, o workshop colaborativo final de um projeto europeu financiado pelo programa Horizonte Europa (2023–2026), atualmente na fase de consolidação e validação dos seus resultados.<span id="more-33756"></span></p>
<p>O Geopark Naturtejo constitui um dos cinco territórios-piloto do projeto, coordenado pelo Politécnico de Turim (Itália), tendo sido selecionado como laboratório vivo para o estudo dos impactes sociais, culturais e territoriais associados a crises e desastres, com particular incidência nos incêndios rurais que têm afetado de forma recorrente a Beira Baixa nos últimos anos.</p>
<div id="attachment_33758" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation2.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33758" alt="Resiliage_Final Validation2" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Resiliage_Final-Validation2-300x229.jpeg" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Naturtejo</p></div>
<p>Neste contexto, o território tem vindo a ser profundamente marcado por eventos extremos de fogo, que alteraram paisagens, fragilizaram ecossistemas, afetaram comunidades locais e colocaram desafios significativos à gestão do território, à proteção civil e à coesão social. O projeto procurou, assim, compreender não apenas os impactos materiais destes fenómenos, mas também as suas dimensões sociais, culturais e identitárias.</p>
<p>Ao longo da sua implementação, foram realizadas várias ações participativas no território, incluindo sessões anteriores em Proença-a-Nova, Castelo Branco e Oleiros, envolvendo comunidades locais, técnicos municipais e agentes institucionais na identificação de vulnerabilidades e na construção conjunta de respostas mais resilientes.</p>
<p>O consórcio europeu integra 18 organizações de 10 países, incluindo universidades, nos centros de investigação, UNESCO, organizações da sociedade civil e Geoparques Mundiais da UNESCO, nomeadamente a Escola Nacional de Bombeiros e o Geopark Naturtejo, em Portugal.</p>
<p>O workshop final permitiu discutir e consolidar resultados e reforçar o papel do património cultural e natural como recurso estratégico na resposta aos incêndios e na construção de territórios mais resilientes, preparados e coesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33537</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Fisgas de Ermelo]]></category>
		<category><![CDATA[Mondim de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Natural do Alvão]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto]]></category>
		<category><![CDATA[projeto Mondim + Comércio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33537</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da estratégia de valorização e promoção do território, o projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo como um dos mais impressionantes cenários naturais de Portugal e... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33537"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da estratégia de valorização e promoção do território, o projeto Mondim + Comércio destaca as Fisgas de Ermelo como um dos mais impressionantes cenários naturais de Portugal e um verdadeiro ex-líbris de Mondim de Basto.<span id="more-33537"></span></p>
<div id="attachment_33538" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Mondim-de-Basto-e1775169473716.jpg"><img class="size-medium wp-image-33538" alt="Mondim de Basto" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/04/Mondim-de-Basto-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Câmara Municipal de Mondim de Basto</p></div>
<p>Localizadas no Parque Natural do Alvão, as Fisgas de Ermelo são reconhecidas pelas suas quedas de água imponentes, pela paisagem granítica envolvente e pelos trilhos que proporcionam experiências únicas de contacto com a natureza. Este património natural singular tem vindo a afirmar-se como um ponto de atração turística de referência a nível nacional.</p>
<p>A crescente procura por destinos de natureza e turismo ativo tem reforçado a importância das Fisgas de Ermelo na promoção do concelho, atraindo visitantes que procuram autenticidade, tranquilidade e experiências diferenciadoras.</p>
<p>Para o Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, “as Fisgas de Ermelo são um dos maiores símbolos da nossa identidade natural. Quem nos visita percebe rapidamente que este é um território com muito para descobrir, onde a natureza se apresenta no seu estado mais puro.”</p>
<p>Através desta valorização, o Mondim + Comércio contribui para reforçar a notoriedade de Mondim de Basto como um destino de excelência, onde a paisagem, a sustentabilidade e a ligação ao território se destacam como elementos diferenciadores.</p>
<p>Visitar as Fisgas de Ermelo é, assim, um convite a descobrir um dos postais naturais mais marcantes do país, onde a força da natureza se alia à autenticidade de um território que preserva as suas raízes e projeta o seu futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens portugueses menos otimistas</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33392</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 00:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de meios]]></category>
		<category><![CDATA[consumos]]></category>
		<category><![CDATA[hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marktest]]></category>
		<category><![CDATA[TGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33392</guid>
		<description><![CDATA[A ONU assinala a 20 de março o Dia Internacional da Felicidade, mas os dados da Marktest mostram que os jovens portugueses dos 25 aos 34 anos são quem menos... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33392"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33394" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Varios-_20260217_2224.jpg"><img class=" wp-image-33394" alt="Varios _20260217_2224" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Varios-_20260217_2224-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>A ONU assinala a 20 de março o Dia Internacional da Felicidade, mas os dados da Marktest mostram que os jovens portugueses dos 25 aos 34 anos são quem menos se considera otimista.<span id="more-33392"></span></p>
<p>Num estudo divulgado, da TGI da Marktest, quantifica em 4 milhões e 447 mil o número de portugueses que consideram ser pessoas otimistas, um valor que representa 59.7% dos residentes no Continente com idades entre os 15 e os 74 anos.</p>
<p>Este valor corresponde ao número de indivíduos que, relativamente à frase &#8220;Sou uma pessoa otimista&#8221;, indicaram as opções &#8220;Concordo Totalmente&#8221; ou &#8220;Concordo&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Captura-de-ecrã-2026-03-18-004736.png"><img class="alignright size-medium wp-image-33393" alt="Captura de ecrã 2026-03-18 004736" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Captura-de-ecrã-2026-03-18-004736-300x221.png" width="300" height="221" /></a>Já entre os jovens dos 25 aos 34 anos, esta perceção de otimismo cai para os 44.3%, ao contrário dos mais jovens (15-24 anos), com 65% de concordância e dos mais velhos (35-74 anos), com 61.7%.</p>
<p>Os dados do TGI mostram ainda outras clivagens relevantes de opinião: enquanto 67% dos residentes no Litoral Centro se consideram otimistas, apenas 48.3% dos residentes no Sul tem a mesma opinião. E, entre as classes sociais, encontramos 67.4% de perceção otimista entre os indivíduos das classes mais altas, face a 55% junto das mais baixas.</p>
<p>Os dados e análises apresentadas fazem parte do estudo TGI, propriedade intelectual da Kantar Media, e do qual a Marktest detém a licença de exploração em Portugal, é um estudo único que num mesmo momento recolhe informação para 17 grandes sectores de mercado, 280 categorias de produtos e serviços e mais de 3000 marcas proporcionando assim um conhecimento aprofundado sobre os portugueses e face aos seus consumos, marcas, hobbies, Lifestyle e consumo de meios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO presente na ITB Berlim</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33230</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Abade]]></category>
		<category><![CDATA[Cláudia Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Diretora do Turismo de Portugal para a Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Embaixadora de Portugal na Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de Viagens]]></category>
		<category><![CDATA[ITB Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Madalena Fischer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Machado]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[presidente do Turismo de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário de Estado do Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Stand da Rede Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[suiça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33230</guid>
		<description><![CDATA[O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO esteve presente na ITB Berlim, uma das maiores feiras internacionais de turismo, promovendo o território como um destino de turismo sustentável, de natureza e... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33230"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_33232" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Sec-Estado-Turismo.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33232 " alt="Sec Estado Turismo" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/Sec-Estado-Turismo-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Geopark Naturtejo</p></div>
<p>O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO esteve presente na ITB Berlim, uma das maiores feiras internacionais de turismo, promovendo o território como um destino de turismo sustentável, de natureza e de experiências, alinhado com os valores da UNESCO e com as tendências globais do sector.<span id="more-33230"></span></p>
<div id="attachment_33231" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/apresentação.jpeg"><img class=" wp-image-33231" alt="apresentação Geopark Naturtejo" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/apresentação-300x168.jpeg" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Geopark Naturtejo</p></div>
<p>No primeiro dia do certame, o Geopark Naturtejo teve a honra de receber a visita do Senhor Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, do Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, da Embaixadora de Portugal na Alemanha, Madalena Fischer, e da Diretora do Turismo de Portugal para a Alemanha, Áustria e Suíça, Cláudia Miguel. O Stand da Rede Mundial de Geoparques UNESCO recebeu ainda o Ministro Alemão dos Transporte, Patrick Schneider. Este momento constituiu um importante reconhecimento do trabalho desenvolvido no território e do contributo do Geopark Naturtejo para a afirmação internacional de Portugal como destino turístico de excelência.</p>
<p>Paralelamente, a Rede Mundial de Geoparques, em apoio aos Geoparques Mundiais da UNESCO da Alemanha, reuniu-se com todos os Grupos Políticos no Parlamento Alemão, com o objectivo de apresentar o papel dos Geoparques no desenvolvimento de experiências e serviços de turismo sustentável com forte identidade local. Os Geoparques distinguem-se por oferecerem paisagens excepcionais moldadas ao longo milhões de anos, afirmando-se como verdadeiros embaixadores do conceito de Tempo Profundo num mundo cada vez mais acelerado.</p>
<div id="attachment_33233" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/parlamento.jpeg"><img class="size-medium wp-image-33233" alt="parlamento Geopark Naturtejo" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/03/parlamento-e1772740076441-300x300.jpeg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Geopark Naturtejo</p></div>
<p>Este encontro representa um momento histórico para os Geoparques Mundiais da UNESCO da Alemanha e um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Rede Mundial de Geoparques, incluindo a apresentação do Guia de Viagens dos Geoparques Mundiais UNESCO, coordenado pelo Geopark Naturtejo, com a participação de representantes europeus da rede.</p>
<p>No Palco principal do Pavilhão dedicado ao Turismo Sustentável, Armindo Jacinto apresentou a Rede Global de Geoparques, sublinhando o seu papel na promoção de destinos sustentáveis, da valorização dos territórios e da cooperação entre regiões à escala global.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetroBus do Porto entra em funcionamento com viagens gratuitas</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33175</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Casa da Música]]></category>
		<category><![CDATA[MetroBus do Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pinto Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro das Infraestruturas e Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[nova linha]]></category>
		<category><![CDATA[Praça do Império]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33175</guid>
		<description><![CDATA[O MetroBus do Porto começa a circular este sábado , com viagens gratuitas até ao fim do mês de março. A nova linha liga a Casa da Música à Praça... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33175"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O MetroBus do Porto começa a circular este sábado , com viagens gratuitas até ao fim do mês de março.<span id="more-33175"></span></p>
<div id="attachment_33176" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/02/metrobus_site2_1_980_2500.png"><img class="size-medium wp-image-33176" alt="metrobus_site2_1_980_2500" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/02/metrobus_site2_1_980_2500-300x118.png" width="300" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">DR / Metro do Porto, SA</p></div>
<p>A nova linha liga a Casa da Música à Praça do Império, num percurso de quatro quilómetros.</p>
<p>O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou que o MetroBus &#8220;representa um avanço significativo no transporte público sustentável&#8221;. O governante acrescenta que, &#8220;para os cidadãos, significa mais oferta, mais conforto e mais qualidade de vida, fatores essenciais para atrair mais pessoas para o transporte público, um desígnio deste Governo em termos de mobilidade&#8221;.</p>
<p>O sistema serve sete estações — Casa da Música, Guerra Junqueiro, Bessa, Pinheiro Manso, Serralves, João de Barros e Império — e reforça a oferta de transporte público na cidade do Porto.</p>
<p>O projeto representa um investimento total de 76 milhões de euros, financiado maioritariamente pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com contributos do Orçamento do Estado e do Fundo Ambiental. Inclui ainda a futura ligação Boavista-Anémona, atualmente em construção.</p>
<p>A operação será assegurada por veículos movidos a hidrogénio produzido a partir de energia solar, sem emissões poluentes, contribuindo para a neutralidade carbónica e o cumprimento das metas ambientais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33075</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5 milhões de euros]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[condições meteorológicas adversas]]></category>
		<category><![CDATA[faina]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Agricultura e Mar]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programa MAR2030]]></category>
		<category><![CDATA[setor da pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33075</guid>
		<description><![CDATA[O Governo comunicou que disponibiliza um apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca, através do Programa MAR2030, para compensar as perdas de rendimento provocadas pelas condições... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33075"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo comunicou que disponibiliza um apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca, através do Programa MAR2030, para compensar as perdas de rendimento provocadas pelas condições meteorológicas adversas.<span id="more-33075"></span></p>
<div id="attachment_8117" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/06/pescador_10jun_1098.jpg"><img class="size-full wp-image-8117" alt="pescador_10jun_1098" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/06/pescador_10jun_1098.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR / CN</p></div>
<p>O Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, sublinha que “trata-se de um apoio necessário, célere, para o setor da pesca, que esteve impedido de exercer atividade, fruto das condições meteorológicas adversas que assolaram o país de forma avassaladora”.</p>
<p>O apoio abrange embarcações que registaram períodos de paragem significativos e que sofreram quebras relevantes no volume de vendas, assegurando critérios de elegibilidade claros e ajustados à realidade do setor. A fórmula de cálculo é semelhante à utilizada durante o período da pandemia, tendo em conta os dias de paragem e o volume de vendas.</p>
<p>As candidaturas estão abertas até 27 de fevereiro de 2026 e serão analisadas por ordem de chegada, devendo a data de submissão corresponder a um dos dias de paragem da atividade.</p>
<p>Com esta medida, o Governo reafirma o compromisso de apoiar os profissionais da pesca, reforçando a proteção do rendimento e a sustentabilidade das comunidades costeiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Jerónimo Martins apoia com 3 milhões de euros 150 famílias de colaboradores</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=32949</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=32949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[150 famílias de colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[40 milhões de euros]]></category>
		<category><![CDATA[agregados familiares]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Jerónimo Martins]]></category>
