<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; Economia</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?cat=28&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 16:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>IBERAS0926 estima abundância de sardinha</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=35717</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=35717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 01:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Finisterra]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Internacional para a Exploração do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Figueira da Foz]]></category>
		<category><![CDATA[IBERAS0926]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA]]></category>
		<category><![CDATA[matosinhos]]></category>
		<category><![CDATA[na Galiza]]></category>
		<category><![CDATA[Península Ibérica]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Margalef]]></category>
		<category><![CDATA[Rias Baixas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=35717</guid>
		<description><![CDATA[Até ao final de setembro, cientistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO) vão realizar a campanha acústica IBERAS0926, cujo principal... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=35717"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Até ao final de setembro, cientistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO) vão realizar a campanha acústica IBERAS0926, cujo principal objetivo é estimar a força do recrutamento de sardinha, ou seja, a abundância de indivíduos nascidos no presente ano que, a partir do próximo ano, passarão a integrar a população adulta de ambas as espécies nas águas atlânticas da Península Ibérica.<span id="more-35717"></span></p>
<div id="attachment_34248" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676.jpg"><img class="size-medium wp-image-34248" alt="iniciativas_20260524_1281" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676-300x276.jpg" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>A IBERAS0926 irá amostrar a plataforma continental entre o Cabo Finisterra e Sines, de 12 a 28 de setembro, a bordo do navio oceanográfico Ramon Margalef. Os resultados serão apresentados em novembro no Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM), organismo que presta aconselhamento científico à Comissão Europeia para a definição dos limites de captura das pescarias.</p>
<p>A prospeção acústica será realizada ao longo de 47 radiais na plataforma continental, entre a costa e fundos com profundidades de pelo menos 100 metros, e de 22 radiais nas Rias Baixas, na Galiza. As radiais acústicas serão efetuadas a cada 8 milhas, exceto entre Matosinhos e Figueira da Foz, onde o esforço de amostragem será reforçado para caracterizar com maior detalhe a principal zona de recrutamento da sardinha.</p>
<p>Nas águas portuguesas, a campanha conta com a colaboração da traineira Deus Não Falta da organização de produtores de pesca APROPESCA, que realizará operações de pesca de cerco na zona mais costeira da costa Portuguesa. Nas Rias da Galiza serão igualmente recolhidas amostras através de embarcações associadas à OPP 83, de Santa Uxía de Ribeira. A campanha IBERAS, cuja série histórica teve início em 2018, inclui ainda estudos de caracterização do meio marinho, realizados através de estações oceanográficas, bem como a monitorização de aves e mamíferos marinhos.</p>
<p>Os dados recolhidos contribuirão para melhorar a previsão da dinâmica da população de sardinha a curto e médio prazo e para uma avaliação mais precisa do estado do recurso. Em última análise, os resultados servirão de base ao melhor aconselhamento científico possível para a gestão da pescaria da sardinha, um objetivo comum aos cientistas, pescadores e administrações de Portugal e Espanha.</p>
<p>Esta campanha é cofinanciada pela União Europeia, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), no âmbito do Programa Nacional de Amostragem Biológica (PNAB) de apoio ao aconselhamento científico relacionado com a Política Comum das Pescas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=35717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch sobe rating de Portugal para A+</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=35714</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=35714#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 00:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=35714</guid>
		<description><![CDATA[A agência de notação financeira Fitch elevou o rating de Portugal de A para A+, naquela que é a quarta melhoria da notação financeira atribuída nos últimos dois anos a... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=35714"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A agência de notação financeira Fitch elevou o rating de Portugal de A para A+, naquela que é a quarta melhoria da notação financeira atribuída nos últimos dois anos a Portugal .<span id="more-35714"></span></p>
<div id="attachment_35715" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/09/financeira-Fitch.jpg"><img class="size-medium wp-image-35715" alt="financeira Fitch" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/09/financeira-Fitch-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>O Governo ficou satisfeito com esta nova avaliação,  “Uma grande vitória de Portugal”, afirmou o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sobretudo por ocorrer “num contexto geopolítico e económico ainda marcado por incerteza e instabilidade”, acrescentou</p>
<p>Esta revisão agora pela Fitch, a segunda desde abril de 2024, coloca o Portugal ao mesmo nível de França e Bélgica.</p>
<p>A agência, na informação caracteriza a redução da dívida pública, a maior robustez das contas públicas e as perspetivas de crescimento económico como justificação para a melhoria.</p>
<p>Nas previsões apresentadas, o rácio da dívida pública será de 87% no final de 2026 e um excedente orçamental de 0,1% este ano, também em termos de crescimento, aumento do PIB de 2,1%, valor  acima da média da Zona Euro, impulsionada sobretudo pelo investimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=35714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPMA doa cerca de 60 quilos de peixe</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=35013</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=35013#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 19:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão]]></category>
		<category><![CDATA[Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[douradas (Sparus aurata)]]></category>
		<category><![CDATA[EPPO]]></category>
		<category><![CDATA[Estação Piloto de Piscicultura de Olhão]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Bem Fazer Celeiro de Amor]]></category>
		<category><![CDATA[olhão]]></category>
		<category><![CDATA[robalos (Dicentrarchus labrax)]]></category>
		<category><![CDATA[santarem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=35013</guid>
		<description><![CDATA[No passado mês de julho, a Estação Piloto de Piscicultura de Olhão (EPPO) doou cerca de 60 quilos de peixe a três instituições de solidariedade social, nomeadamente a Associação Cultural... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=35013"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No passado mês de julho, a Estação Piloto de Piscicultura de Olhão (EPPO) doou cerca de 60 quilos de peixe a três instituições de solidariedade social, nomeadamente a Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão (ACASO), o Grupo de Bem Fazer Celeiro de Amor, ambas do concelho de Olhão, e a Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, em Santarém.<span id="more-35013"></span></p>
<div id="attachment_35014" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/08/Doacao_Pescado.png"><img class="size-medium wp-image-35014" alt="Doacao_Pescado" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/08/Doacao_Pescado-300x225.png" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">IPMA</p></div>
<p>A doação, composta por douradas (Sparus aurata) e robalos (Dicentrarchus labrax) produzidos na EPPO, contribuiu para a preparação de refeições destinadas às pessoas e famílias apoiadas por estas instituições.</p>
<p>Esta iniciativa insere-se no compromisso do IPMA com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável, reforçando a proximidade com a comunidade e contribuindo para o bem-estar das populações mais vulneráveis.</p>
<p>Através desta ação, a EPPO reforça também a importância da aquacultura nacional enquanto fonte de alimentos seguros, nutritivos e produzidos de forma sustentável, demonstrando que a investigação e a produção aquícola podem igualmente gerar um impacto social positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=35013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal apresentou o AMALIA</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34803</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 04:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Administração Pública]]></category>
		<category><![CDATA[AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Gonçalo Matias]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[LLM]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Adjunto e da Reforma do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[transformação digital do Estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34803</guid>
		<description><![CDATA[Portugal apresentou o AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, o primeiro modelo de linguagem (LLM) aberto desenvolvido em português europeu, um projeto estratégico que posiciona o... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34803"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal apresentou o AMALIA – Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, o primeiro modelo de linguagem (LLM) aberto desenvolvido em português europeu, um projeto estratégico que posiciona o país entre o grupo de nações com capacidade para desenvolver e supervisionar tecnologia própria de inteligência artificial.<span id="more-34803"></span></p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Agente-Multimodal-Automático-de-Linguagem.png"><img class="alignright size-medium wp-image-34804" alt="Agente Multimodal Automático de Linguagem" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Agente-Multimodal-Automático-de-Linguagem-300x300.png" width="300" height="300" /></a>O AMALIA foi desenvolvido por um consórcio de universidades e centros de investigação portugueses,  constitui um novo ativo estratégico nacional para a transformação digital do Estado, o fortalecimento do ecossistema científico e tecnológico e a competitividade da economia.</p>
<p>O modelo é disponibilizado em código aberto, permitindo que Administração Pública, empresas, universidades, centros de investigação e cidadãos possam desenvolver aplicações de inteligência artificial adaptadas à língua, ao contexto jurídico e à realidade portuguesa.</p>
<p>O Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, declarou &#8221;Este projeto representa uma escolha estratégica: investir na soberania digital, fortalecer a nossa capacidade científica e criar as condições para que o Estado, as empresas e a academia desenvolvam inteligência artificial em português, ao serviço das pessoas e da economia. É um investimento na autonomia tecnológica do país e na competitividade das próximas décadas.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34702</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[algés]]></category>
		<category><![CDATA[Cais do Sodré]]></category>
		<category><![CDATA[carris]]></category>
		<category><![CDATA[CP – Comboios de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Fertagus]]></category>
		<category><![CDATA[Frederico Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitano de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pinto Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro das Infraestruturas e Habitação]]></category>
		<category><![CDATA[nova ligação fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Silva]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Almada; Luís Capão]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Barreiro; Gonçalo Reis]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da CM Seixal]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Rei]]></category>
		<category><![CDATA[secretário de Estado dos Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Monteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Trafaria]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte público: uma década depois o que mudou?]]></category>
		<category><![CDATA[Transtejo Soflusa]]></category>
		<category><![CDATA[TTSL]]></category>
		<category><![CDATA[vice-presidente da CM Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[vice-presidente da CM Lisboa; Inês de Medeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34702</guid>
		<description><![CDATA[Na conferência “Transporte público: uma década depois o que mudou?”, organizada pela TTSL e o ECO, que decorreu no  Terminal Fluvial do Cais do Sodré, foi anunciada a nova ligação fluvial... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34702"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na conferência “Transporte público: uma década depois o que mudou?”, organizada pela TTSL e o ECO, que decorreu no  Terminal Fluvial do Cais do Sodré, foi anunciada a nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés.<span id="more-34702"></span></p>
<div id="attachment_34703" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/557849134_10162181625987339_3711700615651575927_n-e1782522243887.jpg"><img class="size-medium wp-image-34703" alt="Cais, Sun and Moon IIICacilhas, Rio Tejo;Almada; Portugal" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/557849134_10162181625987339_3711700615651575927_n-e1782522217309-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
<p>Nesta conferência discutiu-se as alterações ocorridas no setor com o novo regime jurídico do setor nos últimos 11 anos, mas, sobretudo, olhou-se para o futuro e para os desafios que se apresentam para melhor responder às necessidades dos passageiros.</p>
<p>Além da  nova ligação fluvial entre a Trafaria e Algés, a abertura do Metro de Lisboa às 5h30 da manhã ou 30 novas automotoras para a Linha de Cascais e as subconcessões na CP foram algumas das mudanças que vão acontecer na mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa nos próximos tempos. Em nome da integração e de uma oferta de qualidade que traga mais pessoas para os transportes públicos.</p>
<p>O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que esteve presente na abertura da conferência, fez questão de sublinhar que a reforma operada nos transportes públicos na última década, o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, operou uma volta de 180 graus no setor, abrindo uma auto estrada regulatória e contratual, com unanimismo positivo, mas que também trouxe desafios.</p>
<p>O resultado, disse, está à vista: “mais oferta, mais assiduidade mais previsibilidade, mais qualidade”.</p>
<p>O presidente da Transtejo Soflusa, Rui Rei, falou das novas ligações fluviais previstas – Seixal-Barreiro e Trafaria-Algés – em contraponto ao encerramento de ligações encerradas nos últimos anos: “A TTSL é um ativo estratégico no Tejo e não deve deixar de fazer a sua função.”</p>
<p>“Depois de tantos anos em que o que se ouvi da Transtejo eram coisas menos boas, desafio a testarem as nossas travessias. No Barreiro e Cacilhas, não necessitam de consultar horários porque têm permanentemente embarcações para fazer as travessias”, disse Rui Rei.</p>
<p>O presidente da TTSL fez ainda questão de referir a importância da frota elétrica, a maior operação elétrica do mundo, como ativo para a descarbonização do Tejo, mas referiu também a relevância dos navios tradicionais. E, a esse propósito, anunciou que, nos últimos sete meses, foram investidos mais de 5 milhões de euros em manutenção, nomeadamente em barcos que se encontravam parados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A conferência contou com a presença de Sérgio Monteiro, secretário de Estado dos Transportes à época da criação do novo regime jurídico que levou à criação do passe Navegante e de responsáveis do Metropolitano de Lisboa, CP – Comboios de Portugal, Carris e Fertagus, respetivamente, Cristina Vaz Tomé, Pedro Moreira, Rui Lopo e Cristina Dourado, bem como dos especialistas Álvaro Costa, José Manuel Viegas e Rosário Macário. Participaram igualmente autarcas da Área Metropolitana de Lisboa: Frederico Rosa, presidente da CM Barreiro; Gonçalo Reis, vice-presidente da CM Lisboa; Inês de Medeiros, presidente da CM Almada; Luís Capão, vice-presidente da CM Cascais, e Paulo Silva, presidente da CM Seixal.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial 2026 arranca esta quinta-feira em direto, na LiveModeTV</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[90 minutos]]></category>
		<category><![CDATA[Betclic]]></category>
		<category><![CDATA[bpi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Branco]]></category>
		<category><![CDATA[bwin]]></category>
		<category><![CDATA[Cátia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratórios Vichy]]></category>
		<category><![CDATA[LiveModeTV]]></category>
		<category><![CDATA[Luana do Bem]]></category>
		<category><![CDATA[Márcia Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Cagica]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Falcão]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[MoveMind]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Os Primos]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardinho]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo quaresma]]></category>
		<category><![CDATA[sagres]]></category>
		<category><![CDATA[Tiago Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Vítor Sá]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34321</guid>
		<description><![CDATA[É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul. Com esta partida, a LiveModeTV... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34321"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34323" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-e1781015850990.jpg"><img class=" wp-image-34323" alt="VAQ09509" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09509-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>É já dia 11 de junho que a bola começa a rolar no Mundial 2026, com o jogo inaugural entre México e África do Sul.</p>
<p>Com esta partida, a LiveModeTV inicia a sua cobertura da competição, que contará com o total de 34 jogos em direto no YouTube, incluindo todos os encontros da Seleção Nacional, as meias-finais e a final.<span id="more-34321"></span></p>
<p>A programação foi desenhada para garantir um grande jogo por dia e apresentar uma nova forma de acompanhar o futebol, alinhada com os hábitos de consumo atuais. Mas a experiência vai muito além dos 90 minutos. Nos dias de jogo, a LiveModeTV terá emissões com mais de seis horas, incluindo programas de pré e pós-jogo, como o Aquece e o Vais Entrar.</p>
<div id="attachment_34324" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538.jpg"><img class=" wp-image-34324" alt="VAQ09538" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ09538-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>Diretamente dos Estados Unidos, Ricardo Quaresma, Luana do Bem, Márcia Pacheco, Tiago Almeida e MoveMind estarão no terreno a acompanhar o Mundial, produzindo entrevistas, reportagens, momentos de bastidores e conteúdos exclusivos. A estes nomes junta-se uma equipa alargada de creators — Ricardinho, Bruno Branco, Cátia Pacheco, Mário Cagica, Mário Falcão, Os Primos, Tomás da Cunha e Vítor Sá — que ajudará a construir uma cobertura próxima dos adeptos e alinhada com as novas formas de acompanhar o futebol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A chegada da LiveMode TV</p>
<div id="attachment_34322" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743.jpg"><img class="size-medium wp-image-34322 " alt="VAQ08743" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/VAQ08743-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">DR</p></div>
<p>O Mundial 2026 marca também a estreia em Portugal de um modelo de cobertura que integra transmissões em direto, creators, conteúdos originais e experiências de marca num único ecossistema digital. Ao longo do torneio, os adeptos poderão acompanhar programas dedicados à competição, ativações especiais e conteúdos desenvolvidos em colaboração com os parceiros da plataforma.</p>
<p>Entre as marcas que se associam à cobertura do Mundial 2026 na LiveModeTV encontram-se BPI, Coca-Cola, Laboratórios Vichy, EDP, bwin, Betclic, Sagres e McDonald&#8217;s. Através de diferentes ativações e projetos especiais, estas parcerias contribuem para enriquecer a experiência dos adeptos e reforçar a ligação entre o futebol, o entretenimento e as comunidades digitais.</p>
<p>O apito inicial está prestes a soar. A partir desta quinta-feira, há muito futebol para ver em direto e em sinal aberto na LiveModeTV.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34326</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34326#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial dos Oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[Escola Náutica Infante D. Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[For-Mar]]></category>
		<category><![CDATA[José Guerreiro]]></category>
		<category><![CDATA[presidente do IPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Hub Azul Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Malheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário de Estado das Pescas e do Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34326</guid>
		<description><![CDATA[No Dia Mundial dos Oceanos, o Fórum Oceano promoveu o lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Contando com a presença do... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34326"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No Dia Mundial dos Oceanos, o Fórum Oceano promoveu o lançamento oficial da Rede Hub Azul Portugal no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Contando com a presença do Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, o evento deu a conhecer “uma rede preparada para mobilizar infraestruturas, aproximar conhecimento e mercado, acelerar projetos bluetech e transformar desafios concretos em soluções com impacto económico, ambiental e social”.<span id="more-34326"></span></p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1.png"><img class="alignright size-medium wp-image-34327" alt="Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/Apresentacao_Hub_Azul_Oeiras_Matosinhos_1-300x225.png" width="300" height="225" /></a>Ao longo da manhã, foram apresentados os seis polos que integram a Rede Hub Azul Portugal e as duas entidades da Hub Azul School, nomeadamente a Escola Náutica Infante D. Henrique e o For-Mar, assim como o ecossistema digital e o modelo de negócio e governação da rede.</p>
<p>Na ocasião, o presidente do IPMA, José Guerreiro, explicou as principais componentes e a organização funcional do Hub Azul Oeiras Mar, que ambiciona apoiar o fortalecimento da infraestrutura científica nacional de suporte à economia azul, através da integração de meios tecnológicos, do conhecimento e da inovação nas áreas do Mar e da Atmosfera.</p>
<p>O evento compreendeu ainda a apresentação de desafios de inovação do Hub Azul Portugal, de startups e projetos de investigação participantes nas suas iniciativas, promovendo ainda a discussão sobre o impacto que a rede terá no território.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.º Congresso da Pequena Pesca em Peniche</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 01:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[5.º Congresso da Pequena Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Docapesca]]></category>
		<category><![CDATA[Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[WWF Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34247</guid>
		<description><![CDATA[O IPMA esteve ativamente representado no 5.º Congresso da Pequena Pesca, que decorreu no passado sábado, dia 30 de maio, no Pavilhão Multiusos dos Bombeiros Voluntários de Peniche. O evento,... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34247"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_34248" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676.jpg"><img class=" wp-image-34248" alt="iniciativas_20260524_1281" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/06/iniciativas_20260524_1281-e1780523174676-300x276.jpg" width="300" height="276" /></a><p class="wp-caption-text">© JCMyro 2026 / CN</p></div>
