<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?cat=30&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 23:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>10 anos de Cante de Ana Baião apresentado no Feijó, Almada</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=28359</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=28359#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[10 Anos de Cante]]></category>
		<category><![CDATA[a Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó]]></category>
		<category><![CDATA[almada]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Baião]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Sofia Carvalheda]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó]]></category>
		<category><![CDATA[Auditório José Manuel Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Cantadeiras de Essência Alentejana]]></category>
		<category><![CDATA[Cante Património de Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Edifício do Poder Local]]></category>
		<category><![CDATA[Editora Tradisom]]></category>
		<category><![CDATA[feijo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Coral Alentejano “Recordar a Mocidade” do Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro (CIRL)]]></category>
		<category><![CDATA[José Moças]]></category>
		<category><![CDATA[luis palma]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente da Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Tradisom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=28359</guid>
		<description><![CDATA[A poucos dias de comemorar o seu 10.º aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Unesco, a 27 de novembro, a Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=28359"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_28360" style="width: 280px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1214.jpg"><img class=" wp-image-28360  " alt="Apresentação Livro e Exposição Fotográfica de Ana Baião;" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1214-300x225.jpg" width="270" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">DR / Central Noticias</p></div>
<p>A poucos dias de comemorar o seu 10.º aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Unesco, a 27 de novembro, a Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó e a Editora Tradisom, fizeram a apresentação do livro da fotojornalista Ana Baião,&#8221; 10 Anos de Cante&#8221;, no Auditório José Manuel Pereira, no Edifício do Poder Local, no Feijó, Almada.<span id="more-28359"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No mesmo dia, foi inaugurada a exposição fotográfica &#8220;Cante Património de Todos&#8221;, de autoria da Ana Baião, que se estende pelos vários espaços do piso superior do Edifício do Poder Local.</p>
<div id="attachment_28362" style="width: 253px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1326.jpg"><img class="wp-image-28362 " alt="Apresentação Livro e Exposição Fotográfica de Ana Baião;" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1326-300x200.jpg" width="243" height="162" /></a><p class="wp-caption-text">DR / Central Noticias</p></div>
<p>A apresentação do livro esteve a cargo de Ana Sofia Carvalheda, produtora da RTP / Antena1, tendo ainda sido feitas intervenções por parte de José Moças da editora Tradisom e do Presidente da Junta de Freguesia de Laranjeiro e Feijó, Luís Palma.</p>
<p>A terminar a apresentação, falou a muito emocionada Ana Baião, que além dos agradecimentos falou de todo um trabalho de fotojornalismo feito ao longo dos 10 anos no acompanhamento dos Grupos Corais de Cante Alentejano.</p>
<div id="attachment_28361" style="width: 220px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1038.jpg"><img class=" wp-image-28361 " alt="Apresentação Livro e Exposição Fotográfica de Ana Baião;" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2024/11/20241123_Apres_Liv_Expo_1038-300x225.jpg" width="210" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">DR / Central Noticias</p></div>
<p>Esta apresentação foi abrilhantada com a actuação de três grupos de cante alentejano do concelho de Almada, Cantadeiras de Essência Alentejana,  Associação Grupo Coral e Etnográfico Amigos do Alentejo do Feijó, Grupo Coral Alentejano “Recordar a Mocidade” do Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro (CIRL).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=28359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O céu de agosto de 2023</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=23687</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=23687#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=23687</guid>
		<description><![CDATA[Logo no dia 1, ocorre é uma “super” lua cheia. Esta é a designação dada a uma lua cheia que coincide quase em simultâneo com o perigeu, o ponto da... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=23687"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_23688" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/lua-ceu-agosto-2023.jpg"><img class="size-medium wp-image-23688 " alt="ceu agosto de 2023" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/lua-ceu-agosto-2023-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(c)JCMYRO_2023</p></div>
<p>Logo no dia 1, ocorre é uma “super” lua cheia. Esta é a designação dada a uma lua cheia que coincide quase em simultâneo com o perigeu, o ponto da órbita em que está mais próxima da Terra. Devido à diferença de distâncias, o tamanho aparente de uma “super” Lua cheia é até 13% maior do que o da Lua no apogeu (ponto de maior afastamento da Terra).<span id="more-23687"></span></p>
<p>Já os planetas gigantes gasosos, continuam a nascer cada vez mais cedo. No início do mês, Saturno nasce por volta das 22h15 e Júpiter quase à uma da manhã. No fim de agosto, Saturno já está visível ao anoitecer, enquanto Júpiter nasce cerca das 23h00. No dia 3, a Lua passa a 7 graus de Saturno e no dia 8 passa a apenas 3 graus de Júpiter.</p>
<p>No dia 9, Mercúrio atinge a maior elongação, isto é, vai estar o mais afastado possível do Sol e o mais alto no céu, ao anoitecer. Mas mesmo no maior afastamento, este planeta nunca está muito longe do Sol (ou não fosse o planeta mais próximo da nossa estrela) – às 21h00 Mercúrio está virado a Oeste, cerca de 7 graus acima do horizonte.</p>
<p>Na noite de 12 para 13 de agosto, ocorre o pico da “chuva” de meteoros das Perseidas, uma das maiores “chuvas de estrelas” do ano. As Perseidas tipicamente têm até 100 meteoros visíveis por hora (em céus escuros) e são ricas em “bolas de fogo” (meteoros maiores e mais brilhantes).</p>
<div id="attachment_23689" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/lua-ceu-agosto-2023_123.jpg"><img class="size-medium wp-image-23689 " alt="ceu agosto de 2023_123" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/lua-ceu-agosto-2023_123-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">(c)JCMYRO_2023</p></div>
<p>Como este ano a Lua está num fino minguante, que nasce apenas às 03h30, vai valer a pena ir para locais escuros ver os meteoros passar. Mesmo nas cidades, onde a poluição luminosa corta o número de meteoros visíveis para, em média, apenas 10%, certamente dará para ver alguma bola de fogo a cruzar o céu. A melhor altura para ver as Perseidas será antes do amanhecer.</p>
<p>Dia 16 é dia de lua nova e dia 18, um fino crescente estará 3 graus à direita de Marte e 5 graus acima de Mercúrio. Mesmo assim, ver Mercúrio só mesmo para os mais atentos, já que às 21h00 estará apenas 2 graus acima do horizonte, desaparecendo 13 minutos depois.</p>
<p>Dia 24, a Lua atinge o quarto crescente e passa a apenas 3 graus da estrela Antares, o coração do Escorpião. Antares deriva de Anti-Ares, sendo Ares era o deus grego da guerra, a quem os romanos chamavam Marte, ou seja, Antares é o rival de Marte. O nome deve-se ao facto de ambos os astros parecerem estrelas avermelhadas, que rivalizam no céu.</p>
<p>Dia 27, o planeta Saturno atinge a oposição, isto é, vai estar completamente oposto ao Sol, no céu, o que indica que atingiu o perigeu. Neste dia, o planeta atinge o pico de brilho de todo o ano, com uma magnitude de 0,4, um brilho semelhante ao da estrela Procyon, a mais brilhante da constelação do Cão Menor e a oitava mais brilhante do céu.</p>
<p>No dia 30, a Lua passa a 3 graus de Saturno e no dia seguinte, um fenómeno raro – uma Lua Azul! Mas não se deixem enganar, porque a Lua não muda mesmo de cor. “Lua Azul” é apenas a designação para a segunda lua cheia no mesmo mês. Como o período entre duas luas cheias consecutivas é de 29 dias e meio, uma Lua azul só pode acontecer quando a primeira lua cheia ocorre nos dias 1 ou 2 do mês e a segunda nos dias 30 ou 31. Em média, uma Lua Azul ocorre a cada dois anos e meio.</p>
<p>Mas esta é ainda mais rara, pois é também uma das “super” luas cheias de 2023. Ou seja, a 31 de agosto de 2023 teremos uma “Super” Lua Azul, algo que só volta a ocorrer em 2037.</p>
<p>Boas observações.</p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/unnamed-26.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-23595" alt="unnamed (26)" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2023/07/unnamed-26-300x62.jpg" width="300" height="62" /></a></p>
<p><em>Ricardo Cardoso Reis (Planetário do Porto e Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=23687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Cyber-shot™ HX50 da Sony</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=6699</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=6699#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 00:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[GPS e seletor de EV]]></category>
		<category><![CDATA[lente G]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Cyber-shot™ HX50 da Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SteadyShot Ótico]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi®]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=6699</guid>
		<description><![CDATA[A câmara &#8220;mais pequena do mundo&#8221; com um zoom ótico de 30x foi lançado pela Sony esta semana. Esta nova máquina dispõem de de um Sensor CMOS Exmor R™ de... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=6699"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" alignleft size-full wp-image-6698" style="float: left;" alt="sonyHX50V" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2013/06/sonyHX50V.jpg" width="400" height="400" />A câmara &#8220;mais pequena do mundo&#8221; com um zoom ótico de 30x foi lançado pela Sony esta semana.</p>
<p>  <span id="more-6699"></span>
<p>Esta nova máquina dispõem de de um Sensor CMOS Exmor R™ de 20,4 MP, lente G, SteadyShot Ótico, Wi-Fi®, GPS e seletor de EV.</p>
<p>É uma máquina fina e leve, disponível para ser companhia quer em trabalho ou em lazer, é realmente caracterizada por um potente zoom ótico de 30x para uma aproximação da realidade por parte do utilizador.</p>
<p>A HX50V Câmara digital compacta tem como preço de referência 450 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=6699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Polaroid ressuscita em 2010</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=24</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[No seguimento da parceria entre a Summit Global Group e a Polaroid, celebrada em Junho de 2009, vão ser colocados no mercado em 2010 camaras fotográficas Polaroid, nos formatos pelicula... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=24"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No seguimento da parceria entre a Summit Global Group e a Polaroid, celebrada em Junho de 2009, vão ser colocados no mercado em 2010 camaras fotográficas Polaroid, nos formatos pelicula e digital.</p>
<p>  <span id="more-24"></span>
<p>Estes equipamentos irão utilizar peliculas fabricadas pelo The Impossible Project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon lança a D3S</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=23</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[A Nikon lançou ontem a camara  D3S destinada aos profissionais do fotojornalismo e de fotografia de vida selvagem. Esta camara vem aumentar o controlo do fotografo em situações de reduzida... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=23"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Nikon lançou ontem a camara  D3S destinada aos profissionais do fotojornalismo e de fotografia de vida selvagem.</p>
<p>  <span id="more-23"></span>
<p>Esta camara vem aumentar o controlo do fotografo em situações de reduzida luminosidade, dado que permite a captura de imagens com  ISO 102,400, garantindo imagens com qualidade profissional com ISO 12,800.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
