<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central Noticias &#187; governo</title>
	<atom:link href="https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;tag=governo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centralnoticias.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 09:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Situação de Alerta declarada em todo o território continental</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34799</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34799#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 16:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[3 e 6 de julho]]></category>
		<category><![CDATA[emergência médica]]></category>
		<category><![CDATA[espaços florestais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[fogo-de-artifício]]></category>
		<category><![CDATA[gnr]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA]]></category>
		<category><![CDATA[Juventude e Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Ministros da Defesa Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[patrulhamentos]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro ministro]]></category>
		<category><![CDATA[proibição]]></category>
		<category><![CDATA[proteção e socorro]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[saude publica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS)]]></category>
		<category><![CDATA[Situação de Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Solidariedade e Segurança Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34799</guid>
		<description><![CDATA[O Governo decretou Situação de Alerta , na sequência do agravamento do risco de incêndios rurais, entre as 00h00 de sexta-feira, dia 3 de julho, e as 23h59 de segunda-feira,... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34799"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/alerta-governo-território-continental.verb_.png"><img class="alignright size-medium wp-image-34801" alt="alerta governo território continental.verb" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/alerta-governo-território-continental.verb_-300x300.png" width="300" height="300" /></a>O Governo decretou Situação de Alerta , na sequência do agravamento do risco de incêndios rurais, entre as 00h00 de sexta-feira, dia 3 de julho, e as 23h59 de segunda-feira, dia 6 de julho.<span id="more-34799"></span></p>
<p>Nos termos dos n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 14.º da Lei de Bases da Proteção Civil, a declaração da situação de alerta determina:</p>
<p>a) O acionamento das estruturas de coordenação institucional territorialmente competentes, as quais asseguram a articulação de todos os agentes, entidades e instituições envolvidos nas operações de proteção e socorro;<br />
b) O acionamento das estruturas de coordenação política territorialmente competentes, as quais avaliam a necessidade de ativação do plano de emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;<br />
c) Uma obrigação especial de colaboração dos meios de comunicação social, em particular das rádios e das televisões, bem como das operadoras móveis de telecomunicações, com as estruturas de coordenação referidas nos pontos anteriores, visando a divulgação das informações relevantes relativas à situação.</p>
<p>A declaração decorre da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de reação ao risco de incêndio, previsto pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em grande parte do território continental.</p>
<p>São implementadas as seguintes medidas de caráter excecional, como a proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais ou a proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos. Fica proibida a realização de queimadas e de alguns trabalhos nos espaços florestais e rurais.</p>
<p>A declaração da situação de alerta implica a elevação do grau de prontidão da GNR e da PSP, com reforço de vigilância, fiscalização, patrulhamentos dissuasores de comportamentos e apoio geral às operações de proteção e socorro, bem como o aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência médica, de saúde pública e apoio social e a mobilização em permanência das equipas de sapadores florestais afetas ao dispositivo de combate.</p>
<p>O primeiro-ministro anunciou na rede social X que “devido às altas temperaturas que o País enfrenta, decidimos decretar a situação de alerta. Acompanho a evolução da situação ao detalhe”.</p>
<p>Tal como Luís Montenegro alerta, “cada um de nós tem a responsabilidade de prevenir e fazer a sua parte”.</p>
<p>O primeiro-ministro apela ainda a que “todos que respeitem as indicações das autoridades. Todos somos necessários para proteger a nossa comunidade e o nosso território.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somos 11,4 milhões de residentes.</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=34759</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=34759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[11 milhoes]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[imigração]]></category>
		<category><![CDATA[ine]]></category>
		<category><![CDATA[markest]]></category>
		<category><![CDATA[população]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=34759</guid>
		<description><![CDATA[O INE reviu o método de cálculo da população residente, estimando que Portugal tem agora 11,4 milhões de residentes. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou recentemente as suas Estimativas... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=34759"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O INE reviu o método de cálculo da população residente, estimando que Portugal tem agora 11,4 milhões de residentes.<span id="more-34759"></span></p>
<div id="attachment_34760" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/588625005_18067192328622226_7630499627640693891_n.jpg"><img class=" wp-image-34760" alt="Lisboa;Portugal; JCMYRO_(C)2026;" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/588625005_18067192328622226_7630499627640693891_n-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">JCMYRO_(C)2026 / CN</p></div>
<p>O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou recentemente as suas Estimativas da População Residente, que, pela primeira vez, abandonam o método da componente por coortes e recorrem a uma nova metodologia, baseada &#8220;exclusivamente na utilização e integração de dados de fontes administrativas e na aplicação de métodos de indícios de residência&#8221;.</p>
<p>Ou seja, a partir de agora, o INE usa uma &#8220;Base de População Residente&#8221; que resulta da integração de múltiplas fontes de informação administrativa, nomeadamente o IRN, AT, ISS, CGA, Min. Educação, IEFP ou AIMA.</p>
<p>De acordo com o INE, esta metodologia tem &#8220;como objetivo obter estimativas de população residente de melhor qualidade, incorporando dados de todas as fontes relevantes disponíveis no INE, referenciadas a 31 de dezembro de cada ano, e em conformidade com o conceito estatístico de população residente&#8221;.</p>
<p>Ao aplicar esta nova metodologia às estimativas da população residente de 2025, agora disponíveis, o INE reviu ainda as estimativas já publicadas para os anos 2021 a 2024. A análise dessa informação mostra diferenças muito relevantes, com um desvio de mais 638 mil indivíduos, quando comparada a anterior estimativa e a nova para o ano 2024, por exemplo.</p>
<p>Esta alteração irá ainda obrigar a rever todos os dados per capita disponíveis nas várias estatísticas produzidas por aquele organismo.</p>
<div id="attachment_34761" style="width: 299px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Si.png"><img class="size-medium wp-image-34761" alt="Si" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/07/Si-289x300.png" width="289" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR / Marktest</p></div>
<p>Segundo os dados agora publicados com esta nova metodologia, existem em Portugal 11 424 031 residentes (referência: 31 de dezembro de 2025). Destes, 51.1% são mulheres e 48.9% são homens.</p>
<p>12.4% dos residentes têm menos de 14 anos, 10.3% têm entre 15 e 24 anos, 54% têm entre 25 e 64 anos e 23.3% mais de 64 anos.</p>
<p>Analisando as regiões Marktest, vemos que a região da Grande Lisboa concentra 22% do total da população, com mais de 2,5 milhões de residentes, seguida do Litoral Norte e Interior Norte, ambos com 18%, Litoral Centro, com 15% e regiões Sul e Grande Porto, ambas com 11%. Madeira e Açores representam ambos 2% do total da população.</p>
<p>Fonte: Grupo Marktest</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=34759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=33075</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=33075#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5 milhões de euros]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>
		<category><![CDATA[condições meteorológicas adversas]]></category>
		<category><![CDATA[faina]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Fernandes]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro da Agricultura e Mar]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programa MAR2030]]></category>
		<category><![CDATA[setor da pesca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=33075</guid>
		<description><![CDATA[O Governo comunicou que disponibiliza um apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca, através do Programa MAR2030, para compensar as perdas de rendimento provocadas pelas condições... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=33075"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Governo comunicou que disponibiliza um apoio extraordinário de 3,5 milhões de euros ao setor da pesca, através do Programa MAR2030, para compensar as perdas de rendimento provocadas pelas condições meteorológicas adversas.<span id="more-33075"></span></p>
<div id="attachment_8117" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/06/pescador_10jun_1098.jpg"><img class="size-full wp-image-8117" alt="pescador_10jun_1098" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2014/06/pescador_10jun_1098.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR / CN</p></div>
<p>O Ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, sublinha que “trata-se de um apoio necessário, célere, para o setor da pesca, que esteve impedido de exercer atividade, fruto das condições meteorológicas adversas que assolaram o país de forma avassaladora”.</p>
<p>O apoio abrange embarcações que registaram períodos de paragem significativos e que sofreram quebras relevantes no volume de vendas, assegurando critérios de elegibilidade claros e ajustados à realidade do setor. A fórmula de cálculo é semelhante à utilizada durante o período da pandemia, tendo em conta os dias de paragem e o volume de vendas.</p>
<p>As candidaturas estão abertas até 27 de fevereiro de 2026 e serão analisadas por ordem de chegada, devendo a data de submissão corresponder a um dos dias de paragem da atividade.</p>
<p>Com esta medida, o Governo reafirma o compromisso de apoiar os profissionais da pesca, reforçando a proteção do rendimento e a sustentabilidade das comunidades costeiras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=33075</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Jerónimo Martins apoia com 3 milhões de euros 150 famílias de colaboradores</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=32949</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=32949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[150 famílias de colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[40 milhões de euros]]></category>
		<category><![CDATA[agregados familiares]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Jerónimo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Jerónimo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[kristin]]></category>
		<category><![CDATA[leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Marinha Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Nazaré]]></category>
		<category><![CDATA[Ourém]]></category>
		<category><![CDATA[Pombal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=32949</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Jerónimo Martins vai doar um milhão de euros à Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”, criada esta semana pelo Governo para coordenar o apoio às... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=32949"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação Jerónimo Martins vai doar um milhão de euros à Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”, criada esta semana pelo Governo para coordenar o apoio às populações, empresas e autarquias e monitorizar as ações de recuperação, reconstrução e revitalização das áreas atingidas pela tempestade ‘Kristin’. <span id="more-32949"></span></p>
<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-ecrã-2026-02-06-182051.png"><img class="alignright size-medium wp-image-32952" alt="Fundação Jerónimo Martins" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-ecrã-2026-02-06-182051-300x257.png" width="300" height="257" /></a>A  Fundação Jerónimo Martins, foi criada pelo Grupo Jerónimo Martins em março de 2024,  com uma dotação inicial de 40 milhões de euros,  tem uma vasta intervenção na área social em várias plataformas, além desse apoio à Estrutura de Missão “Reconstrução da região Centro do País”, a Fundação já anunciou às Companhias do Grupo em Portugal o apoio financeiro extraordinário, a fundo perdido, às cerca de 150 famílias de colaboradores &#8211; sobretudo dos concelhos de Leiria, Ourém, Marinha Grande, Pombal e Nazaré &#8211; já identificadas como tendo sido vítimas de fortes danos materiais provocados pelas intempéries.</p>
<p>Para responder com a rapidez que a situação de emergência exige, a Fundação Jerónimo Martins vai atribuir diretamente aos agregados familiares dos colaboradores mais afetados, num investimento total estimado em cerca de 3 milhões de euros, 50.000 euros por cada perda total de habitação permanente, 25.000 euros por cada perda parcial de habitação permanente, assim como apoio financeiro de 7.500 euros para compensar perdas de bens essenciais da habitação e de até 15.000 euros para perdas de meios próprios de transporte (automóvel, motociclo ou velocípede).</p>
<p>Esta ajuda individualizada vem somar-se aos apoios em bens essenciais e alimentação que estão a ser prestados desde o primeiro momento às equipas, com pequeno-almoço, almoço ou jantar servidos gratuitamente nas cafetarias das lojas, e apoio logístico para higiene pessoal com a disponibilização das instalações sanitárias das lojas para os familiares em necessidade.</p>
<p>Com estes apoios e o importante contributo para a recém-criada Estrutura de Missão, a Fundação Jerónimo Martins junta-se ao movimento da sociedade civil que se está a mobilizar para uma resposta urgente às comunidades afetadas e honra o seu compromisso de, nos momentos mais críticos da vida, proteger os colaboradores do Grupo Jerónimo Martins e as suas famílias, e, complementarmente, os grupos mais vulneráveis da comunidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=32949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembleia aprova redução da taxa de IRC para 17%</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=31742</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=31742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia da republica]]></category>
		<category><![CDATA[chega]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[jpp]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[pcp]]></category>
		<category><![CDATA[proposta de lei]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[PSD/CDS-PP]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento pessos colectivas votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=31742</guid>
		<description><![CDATA[Foi aprovada esta sexta-feira, dia 17, no parlamento a alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a taxa é agora de 17 %. Esta alteração avançou com... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=31742"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_31273" style="width: 310px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2025/09/20250827_Deb_Inc_AR_1663.jpg"><img class="size-medium wp-image-31273" alt="Debate “A situação dos incêndios em Portugal”" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2025/09/20250827_Deb_Inc_AR_1663-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">JCMYRO_(C)2025</p></div>
<p>Foi aprovada esta sexta-feira, dia 17, no parlamento a alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, a taxa é agora de 17 %.<span id="more-31742"></span></p>
<p>Esta alteração avançou com os votos do PSD, Chega, IL e CDS-PP, Pan, JPP, e contra PS, PCP, Livre e BE.</p>
<p>Assim o artigo 87.º do Código do IRC, passa a ter a seguinte redação: «Artigo 87.º […] 1 -A taxa do IRC é de 17 % , exceto nos casos previstos nos números seguintes.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=31742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​O​rçamento ​do Estado para 2026 em debate na AR</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=31731</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=31731#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia da republica]]></category>
		<category><![CDATA[chega]]></category>
		<category><![CDATA[economist]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[irc]]></category>
		<category><![CDATA[jpp]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[pcp]]></category>
		<category><![CDATA[proposta de lei]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[PSD/CDS-PP]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento pessos colectivas votação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=31731</guid>
		<description><![CDATA[A Assembleia da República debate e vota na generali​d​ade o ​O​rçamento ​do Estado para 2026​, nos dias 27 e 28 de outubro . Orçamento do Estado para 2026, através da  Proposta... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=31731"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_31732" style="width: 299px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2025/10/T_OE-plenario-banner-e1760789103746.png"><img class="size-medium wp-image-31732" alt="T_OE-plenario-banner" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2025/10/T_OE-plenario-banner-e1760789103746-289x300.png" width="289" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DR / AR</p></div>
<p>A Assembleia da República debate e vota na generali​d​ade o ​O​rçamento ​do Estado para 2026​, nos dias 27 e 28 de outubro .<span id="more-31731"></span></p>
<div>
<div>
<div>Orçamento do Estado para 2026, através da  Proposta de Lei n .º 37​/XVII/1.ª ​, foi entregue pelo Ministro das Finanças ao Presidente da Assembleia da República no passado dia 9​ de outubro.</div>
</div>
</div>
<p>​As adições no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado serão nos dias  29, 30 e 31 de outubro​ e as audições no âmbito da apreciação na ​especialidade do Orçamento do Estado a 3, 4, 5, 6 e 7 de novembro.</p>
<p>​Orçamento do Estado 2026 vai a debate e votação na especialidade a 20 e 21 de novembro , o debate, votação na especialidad​e e votação final global está marcada para  24, 26 e 27 de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.centralnoticias.pt/?feed=rss2&#038;p=31731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal vai a Votos a 10 de Março</title>
		<link>https://www.centralnoticias.pt/?p=24548</link>
		<comments>https://www.centralnoticias.pt/?p=24548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[10 de março]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[assembleia republica]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco de Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[chefes de estado]]></category>
		<category><![CDATA[chega]]></category>
		<category><![CDATA[Dissolução da Assembleia da República]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições Antecipadas]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[galamba]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[governo portugal]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogénio]]></category>
		<category><![CDATA[il]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa liberal]]></category>
		<category><![CDATA[investigação policial]]></category>
		<category><![CDATA[lítio]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[maioria]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo rebelo de sousa; partido socialista]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério Público]]></category>
		<category><![CDATA[minitros]]></category>
		<category><![CDATA[palacio de sao bento]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[pcp]]></category>
		<category><![CDATA[pgr]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[presidente da republica]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro ministro]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[suspeitos]]></category>
		<category><![CDATA[votar; eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centralnoticias.pt/?p=24548</guid>
		<description><![CDATA[Depois de terminar o Conselho de Estado, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que dissolve a Assembleia da República e chama os portugueses a votarem a 10 de março ... <span class="meta-more"><a href="https://www.centralnoticias.pt/?p=24548"></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2011/01/eleicoes_presid.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3568" alt="eleicoes presid" src="http://www.centralnoticias.pt/wp-content/uploads/2011/01/eleicoes_presid.jpg" width="273" height="273" /></a>Depois de terminar o Conselho de Estado, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que dissolve a Assembleia da República e chama os portugueses a votarem a 10 de março  de 2024.<span id="more-24548"></span></p>
<p>Na sua declaração aos portugueses o Presidente da República, disse que depois da demissão do Primeiro Ministro  decidiu convocar os Partidos Políticos representados na Assembleia da República convocar o Conselho de Estado, para que ao abrigo da Constituição ouvir as suas opiniões, disse que existiu por parte dos partidos uma sintonia, enquanto os conselheiros de estado se dividiram.</p>
<p>Fica na integra  a comunicação ao País do Presidente da República</p>
<p>&#8220;Portugueses,</p>
<p>Pela primeira vez em Democracia, um Primeiro-Ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto de processo autónomo, a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça.</p>
<p>De imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.</p>
<p>Antes do mais, quero sublinhar a elevação do gesto e da respetiva comunicação aos Portugueses.</p>
<p>Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal.</p>
<p>Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionais.</p>
<p>Espero que o tempo, mais depressa do que devagar, permita esclarecer o sucedido, no respeito da presunção da inocência, da salvaguarda do bom nome, da afirmação da Justiça e do reforço do Estado de Direito Democrático.</p>
<p>Portugueses,</p>
<p>Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.</p>
<p>Fi-lo, depois de ouvir os partidos com assento parlamentar, e o Conselho de Estado, como impunha a constituição. Os primeiros, claramente favoráveis, o segundo com empate, e, portanto, não favorável à dissolução. Situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros Chefes de Estado.</p>
<p>Fi-lo, portanto, por decisão própria no exercício de um poder conferido pela Constituição da República Portuguesa.</p>
<p>E fi-lo, por inúmeras razões.</p>
<p>A primeira – a natureza do voto nas eleições de 2022, personalizado no Primeiro-Ministro, com base na sua própria liderança, candidatura, campanha eleitoral, e esmagadora vitória.</p>
<p>Assim o disse, logo em 30 de março do ano passado, no discurso de posse do Governo, ao falar em eventual substituição a meio do caminho. Sublinhando o preço das grandes vitórias inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas.</p>
<p>Segunda – a fraqueza da formação de novo Governo com a mesma maioria, mas com qualquer outro Primeiro-Ministro, para tanto não legitimado política e pessoalmente pelo voto popular.</p>
<p>Terceira – o risco, já verificado no passado, de essa fraqueza redundar num mero adiamento da dissolução para pior momento, com situação mais crítica e desfecho mais imprevisível. Vivendo o Governo até lá como um Governo presidencial, isto é, suportado pelo Presidente da República e o Presidente da República como um inspirador partidário. Tudo enfraquecendo o papel presidencial, num período sensível em que ele deve ser, sobretudo, uma referência interna e externa.</p>
<p>Quarta – a garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento do Estado para 2024, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro, em inícios de dezembro. A aprovação do Orçamento permitirá ir ao encontro das expetativas de muitos Portugueses, e acompanhar a execução do PRR, que não pára, nem pode parar, com a passagem de Governo a Governo de gestão, ou mais tarde com a dissolução da Assembleia da República.</p>
<p>Quinta – maior clareza e mais vigoroso rumo para superar um vazio inesperado, que surpreendeu e perturbou tantos Portugueses, afeiçoados, que se encontravam, aos oito anos de liderança governativa ininterrupta. Devolvendo assim a palavra ao Povo. Sem dramatizações nem temores.</p>
